Mazur Kazimierz
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazur Kazimierz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Simachi Krzysztof | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Skrendo Łukasz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Feliś Rafał | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Witczak Piotr | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Gurecki Michał | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kwiatkowski Grzegorz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Stefaniak Adam | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Czajka Krzysztof | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kuleta Kamil | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kaszaraba Remigiusz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sieńkowski Mateusz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Płocha Tomasz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Flis Anita | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Suchta Paweł | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzejczak Tomasz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Rzewuski Tadeusz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Szczeciak Robert | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piechowski Krzysztof | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Gliński Bartosz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Ostry Maciej | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Barański Krzysztof | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Winnicki Dominik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Czapski Mariusz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krawczuk Radosław | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jakubas Grzegorz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Rulkowki Jacek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tylutki Michał | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kempa Kamil | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Walendowski Piotr | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Knaziew Rafał | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kanarek Krzysztof | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Świtała Marek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Szcześniak Arkadiusz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Radzimski Dominik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sikorski Łukasz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Smętek Seweryn | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Koszela Roman | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Koncur Artur | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Król Tomasz | 0.0 | 0 | — |
Organizator udostępni je wkrótce.
Organizator udostępni je wkrótce.
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
Tura 2 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazur Kazimierz | - | - |
| 2 | Simachi Krzysztof | - | - |
| 3 | Skrendo Łukasz | - | - |
| 4 | Feliś Rafał | - | - |
| 5 | Witczak Piotr | - | - |
| 6 | Gurecki Michał | - | - |
| 7 | Kwiatkowski Grzegorz | - | - |
| 8 | Stefaniak Adam | - | - |
| 9 | Czajka Krzysztof | - | - |
| 10 | Kuleta Kamil | - | - |
| 11 | Kaszaraba Remigiusz | - | - |
| 12 | Sieńkowski Mateusz | - | - |
| 13 | Płocha Tomasz | - | - |
| 14 | Flis Anita | - | - |
| 15 | Suchta Paweł | - | - |
| 16 | Andrzejczak Tomasz | - | - |
| 17 | Rzewuski Tadeusz | - | - |
| 18 | Szczeciak Robert | - | - |
| 19 | Piechowski Krzysztof | - | - |
| 20 | Gliński Bartosz | - | - |
| 21 | Ostry Maciej | - | - |
| 22 | Barański Krzysztof | - | - |
| 23 | Winnicki Dominik | - | - |
| 24 | Czapski Mariusz | - | - |
| 25 | Krawczuk Radosław | - | - |
| 26 | Jakubas Grzegorz | - | - |
| 27 | Rulkowki Jacek | - | - |
| 28 | Tylutki Michał | - | - |
| 29 | Kempa Kamil | - | - |
| 30 | Walendowski Piotr | - | - |
| 31 | Knaziew Rafał | - | - |
| 32 | Kanarek Krzysztof | - | - |
| 33 | Świtała Marek | - | - |
| 34 | Szcześniak Arkadiusz | - | - |
| 35 | Radzimski Dominik | - | - |
| 36 | Sikorski Łukasz | - | - |
| 37 | Smętek Seweryn | - | - |
| 38 | Koszela Roman | - | - |
| 39 | Koncur Artur | - | - |
| 40 | Król Tomasz | - | - |
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.