Kuba Janicki
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Janicki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kuba Siatecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Siatecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sławomir Stępień | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Wojtas | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maciej MICHNIEWSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Oskar Szostek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jacek Lisiak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Snela | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tadeusz Stępień | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maciej Kwiatkowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jacek Grzecznowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Będkowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jurand Wawrzonkiewicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kamil Domalik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Stańczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jan Bargiel | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jakub Brol | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Ryznar | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Janek Czapor | 0.0 | 0 | — |
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 2 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 5 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 6 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 7 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 8 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 9 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 10 | Maciej MICHNIEWSKI | - | ||
| 11 | Marcin Stawiarski | - | ||
| 12 | Patryk Serwatka | - | ||
| 13 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 14 | Paweł Pawelec | - | ||
| 15 | Paweł Wojtas | - | ||
| 16 | Piotr Rydzek | - | ||
| 17 | Przemysław Szymański | - | ||
| 18 | Robert Szulc | - | ||
| 19 | Sebastian Derwich | - | ||
| 20 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 21 | Oskar Kabara | - | ||
| 22 | Daniel Polewski | - | ||
| 23 | Tadeusz Stępień | - | ||
| 24 | Sylwester Wesołowski | - | ||
| 25 | Maciej Kwiatkowski | - | ||
| 26 | Jacek Grzecznowski | - | ||
| 27 | Piotr Jezierski | - | ||
| 28 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 29 | Marcin Będkowski | - | ||
| 30 | Daniel Pryszmont | - | ||
| 31 | Oskar Szostek | - | ||
| 32 | Jacek Lisiak | - | ||
| 33 | Artur Snela | - | ||
| 34 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | ||
| 35 | Kamil Domalik | - | ||
| 36 | Sławomir Stępień | - | ||
| 37 | Kuba Siatecki | - | ||
| 38 | Artur Siatecki | - | ||
| 39 | Patryk Stańczyk | - | ||
| 40 | Jan Bargiel | - | ||
| 41 | Jakub Brol | - | ||
| 42 | Łukasz Ryznar | - | ||
| 43 | Krzysztof Knop | - | ||
| 44 | Janek Czapor | - | ||
| 45 | Kuba Janicki | - | ||
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - |
| 2 | Bartek Makarewicz | - |
| 3 | Wojtek Carpman187 | - |
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - |
| 5 | Henryk Szilistowski | - |
| 6 | Jarosław Pasichnyi | - |
| 7 | Krzysztof Adamczyk | - |
| 8 | Krzysztof Piaszczyk | - |
| 9 | Kuba Mosakowski | - |
| 10 | Maciej MICHNIEWSKI | - |
| 11 | Marcin Stawiarski | - |
| 12 | Patryk Serwatka | - |
| 13 | Paweł Adamczyk | - |
| 14 | Paweł Pawelec | - |
| 15 | Paweł Wojtas | - |
| 16 | Piotr Rydzek | - |
| 17 | Przemysław Szymański | - |
| 18 | Robert Szulc | - |
| 19 | Sebastian Derwich | - |
| 20 | Waldemar Lewandowski | - |
| 21 | Oskar Kabara | - |
| 22 | Daniel Polewski | - |
| 23 | Tadeusz Stępień | - |
| 24 | Sylwester Wesołowski | - |
| 25 | Maciej Kwiatkowski | - |
| 26 | Jacek Grzecznowski | - |
| 27 | Piotr Jezierski | - |
| 28 | Patryk Wesołowski | - |
| 29 | Marcin Będkowski | - |
| 30 | Daniel Pryszmont | - |
| 31 | Oskar Szostek | - |
| 32 | Jacek Lisiak | - |
| 33 | Artur Snela | - |
| 34 | Jurand Wawrzonkiewicz | - |
| 35 | Kamil Domalik | - |
| 36 | Sławomir Stępień | - |
| 37 | Kuba Siatecki | - |
| 38 | Artur Siatecki | - |
| 39 | Patryk Stańczyk | - |
| 40 | Jan Bargiel | - |
| 41 | Jakub Brol | - |
| 42 | Łukasz Ryznar | - |
| 43 | Krzysztof Knop | - |
| 44 | Janek Czapor | - |
| 45 | Kuba Janicki | - |
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.