Fishing Open League - 11 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
09.08.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 3
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Big Fish całego cyklu
13450 g
Daniel Pryszmont
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Grabarczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Artur Siatecki | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuba Siatecki | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Warchał | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej MICHNIEWSKI | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Jurand Wawrzonkiewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek Rymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcin Będkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Sławomir Stępień | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Oskar Szostek | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Jacek Lisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Łukasz Pawłowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Zenon Nikodem | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Kamil Domalik | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Patryk Stańczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Józef Bartkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Jakub Brol | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Tadeusz Stępień | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 2 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 5 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 6 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 7 | Jerzy Polowczyk | - | ||
| 8 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | ||
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Knop | - | ||
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 12 | Krzysztof Warchał | - | ||
| 13 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 14 | Maciej MICHNIEWSKI | - | ||
| 15 | Marcin Będkowski | - | ||
| 16 | Marek Rymek | - | ||
| 17 | Michał Jaworski | - | ||
| 18 | Patryk Serwatka | - | ||
| 19 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 20 | Paweł Pawelec | - | ||
| 21 | Piotr Rydzek | - | ||
| 22 | Przemysław Szymański | - | ||
| 23 | Robert Szulc | - | ||
| 24 | Sebastian Derwich | - | ||
| 25 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 26 | Oskar Kabara | - | ||
| 27 | Daniel Polewski | - | ||
| 28 | Łukasz Pawłowski | - | ||
| 29 | Sylwester Wesołowski | - | ||
| 30 | Piotr Jezierski | - | ||
| 31 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 32 | Daniel Pryszmont | - | ||
| 33 | Zenon Nikodem | - | ||
| 34 | Oskar Szostek | - | ||
| 35 | Jacek Lisiak | - | ||
| 36 | Kamil Domalik | - | ||
| 37 | Fabian Grabarczyk | - | ||
| 38 | Sławomir Stępień | - | ||
| 39 | Artur Siatecki | - | ||
| 40 | Kuba Siatecki | - | ||
| 41 | Patryk Stańczyk | - | ||
| 42 | Józef Bartkowski | - | ||
| 43 | Jakub Brol | - | ||
| 44 | Dariusz Kantyka | - | ||
| 45 | Tadeusz Stępień | - | ||
| 46 | MARCIN Kąkol | - | ||
| 47 | Grzegorz Królikowski | - | ||
| 48 | Adam Skrzypiec | - | ||
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 2 | Bartek Makarewicz | - | - |
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 5 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 6 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 7 | Jerzy Polowczyk | - | - |
| 8 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | - |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 10 | Krzysztof Knop | - | - |
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 12 | Krzysztof Warchał | - | - |
| 13 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 14 | Maciej MICHNIEWSKI | - | - |
| 15 | Marcin Będkowski | - | - |
| 16 | Marek Rymek | - | - |
| 17 | Michał Jaworski | - | - |
| 18 | Patryk Serwatka | - | - |
| 19 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 20 | Paweł Pawelec | - | - |
| 21 | Piotr Rydzek | - | - |
| 22 | Przemysław Szymański | - | - |
| 23 | Robert Szulc | - | - |
| 24 | Sebastian Derwich | - | - |
| 25 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 26 | Oskar Kabara | - | - |
| 27 | Daniel Polewski | - | - |
| 28 | Łukasz Pawłowski | - | - |
| 29 | Sylwester Wesołowski | - | - |
| 30 | Piotr Jezierski | - | - |
| 31 | Patryk Wesołowski | - | - |
| 32 | Daniel Pryszmont | - | - |
| 33 | Zenon Nikodem | - | - |
| 34 | Oskar Szostek | - | - |
| 35 | Jacek Lisiak | - | - |
| 36 | Kamil Domalik | - | - |
| 37 | Fabian Grabarczyk | - | - |
| 38 | Sławomir Stępień | - | - |
| 39 | Artur Siatecki | - | - |
| 40 | Kuba Siatecki | - | - |
| 41 | Patryk Stańczyk | - | - |
| 42 | Józef Bartkowski | - | - |
| 43 | Jakub Brol | - | - |
| 44 | Dariusz Kantyka | - | - |
| 45 | Tadeusz Stępień | - | - |
Lista Rezerwowa
3| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | MARCIN Kąkol | - |
| R2 | Grzegorz Królikowski | - |
| R3 | Adam Skrzypiec | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.