Fishing Open League - 10 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
11.07.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 4
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Big Fish całego cyklu
13450 g
Daniel Pryszmont
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Fabian Grabarczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Maciej MICHNIEWSKI | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Szymczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Sławomir Stępień | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Konrad Frymus | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Całus | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Oskar Szostek | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Jacek Lisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Artur Snela | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Tadeusz Stępień | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Maciej Kwiatkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Jacek Grzecznowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Kuba Janicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Jarosław Jurek | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Zenon Nikodem | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Jurand Wawrzonkiewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Vladyslav Tiutiunnyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Marcin Będkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Kamil Domalik | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Jan Bargiel | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 2 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 5 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 6 | Jacek Cyran | - | ||
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 8 | Jerzy Polowczyk | - | ||
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Knop | - | ||
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 12 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 13 | Maciej MICHNIEWSKI | - | ||
| 14 | Marcin Stawiarski | - | ||
| 15 | Michał Jaworski | - | ||
| 16 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 17 | Piotr Rydzek | - | ||
| 18 | Przemysław Szymański | - | ||
| 19 | Robert Szulc | - | ||
| 20 | Robert Szymczak | - | ||
| 21 | Sebastian Derwich | - | ||
| 22 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 23 | Oskar Kabara | - | ||
| 24 | Tadeusz Stępień | - | ||
| 25 | Sylwester Wesołowski | - | ||
| 26 | Maciej Kwiatkowski | - | ||
| 27 | Jacek Grzecznowski | - | ||
| 28 | Piotr Jezierski | - | ||
| 29 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 30 | Daniel Pryszmont | - | ||
| 31 | Zenon Nikodem | - | ||
| 32 | Konrad Frymus | - | ||
| 33 | Maciej Całus | - | ||
| 34 | Oskar Szostek | - | ||
| 35 | Jacek Lisiak | - | ||
| 36 | Artur Snela | - | ||
| 37 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | ||
| 38 | Vladyslav Tiutiunnyk | - | ||
| 39 | Marcin Będkowski | - | ||
| 40 | Kamil Domalik | - | ||
| 41 | Fabian Grabarczyk | - | ||
| 42 | Sławomir Stępień | - | ||
| 43 | Jan Bargiel | - | ||
| 44 | Jarosław Jurek | - | ||
| 45 | Kuba Janicki | - | ||
| 46 | Józef Bartkowski | - | ||
| 47 | Janek Czapor | - | ||
| 48 | Kuba Janicki | - | ||
| 49 | MARCIN Kąkol | - | ||
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 2 | Bartek Makarewicz | - | - |
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 5 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 6 | Jacek Cyran | - | - |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 8 | Jerzy Polowczyk | - | - |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 10 | Krzysztof Knop | - | - |
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 12 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 13 | Maciej MICHNIEWSKI | - | - |
| 14 | Marcin Stawiarski | - | - |
| 15 | Michał Jaworski | - | - |
| 16 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 17 | Piotr Rydzek | - | - |
| 18 | Przemysław Szymański | - | - |
| 19 | Robert Szulc | - | - |
| 20 | Robert Szymczak | - | - |
| 21 | Sebastian Derwich | - | - |
| 22 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 23 | Oskar Kabara | - | - |
| 24 | Tadeusz Stępień | - | - |
| 25 | Sylwester Wesołowski | - | - |
| 26 | Maciej Kwiatkowski | - | - |
| 27 | Jacek Grzecznowski | - | - |
| 28 | Piotr Jezierski | - | - |
| 29 | Patryk Wesołowski | - | - |
| 30 | Daniel Pryszmont | - | - |
| 31 | Zenon Nikodem | - | - |
| 32 | Konrad Frymus | - | - |
| 33 | Maciej Całus | - | - |
| 34 | Oskar Szostek | - | - |
| 35 | Jacek Lisiak | - | - |
| 36 | Artur Snela | - | - |
| 37 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | - |
| 38 | Vladyslav Tiutiunnyk | - | - |
| 39 | Marcin Będkowski | - | - |
| 40 | Kamil Domalik | - | - |
| 41 | Fabian Grabarczyk | - | - |
| 42 | Sławomir Stępień | - | - |
| 43 | Jan Bargiel | - | - |
| 44 | Jarosław Jurek | - | - |
| 45 | Kuba Janicki | - | - |
Lista Rezerwowa
4| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | Józef Bartkowski | - |
| R2 | Janek Czapor | - |
| R3 | Kuba Janicki | - |
| R4 | MARCIN Kąkol | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.