Fishing Open League - 9 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
04.07.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
35 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 10
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Borlik | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Michniewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcin Bn | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Kubalak | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Wojtas | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Bykowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Przybylski | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Wojciech Koczy | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Hubert Mizera | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Krzysztof Kęsy | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Janusz Waleńczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Krajewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Mateusz Łaganowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Seweryn Kwieciński | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Adam Baryń | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | ||
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 3 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 4 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 5 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 6 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 7 | Jacek Cyran | - | ||
| 8 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 9 | Jerzy Polowczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 11 | Krzysztof Borlik | - | ||
| 12 | Krzysztof Knop | - | ||
| 13 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 14 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 15 | Maciej Michniewski | - | ||
| 16 | Marcin Bn | - | ||
| 17 | Marcin Kubalak | - | ||
| 18 | Patryk Serwatka | - | ||
| 19 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 20 | Paweł Wojtas | - | ||
| 21 | Piotr Rydzek | - | ||
| 22 | Przemysław Szymański | - | ||
| 23 | Robert Bykowski | - | ||
| 24 | Robert Szulc | - | ||
| 25 | Roman Przybylski | - | ||
| 26 | Sebastian Derwich | - | ||
| 27 | Seweryn Kwieciński | - | ||
| 28 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 29 | Wojciech Koczy | - | ||
| 30 | Oskar Kabara | - | ||
| 31 | Hubert Mizera | - | ||
| 32 | Krzysztof Kęsy | - | ||
| 33 | Janusz Waleńczak | - | ||
| 34 | Filip Krajewski | - | ||
| 35 | Mateusz Łaganowski | - | ||
Lista Startowa
35| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | - |
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 3 | Bartek Makarewicz | - | - |
| 4 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 5 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 6 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 7 | Jacek Cyran | - | - |
| 8 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 9 | Jerzy Polowczyk | - | - |
| 10 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 11 | Krzysztof Borlik | - | - |
| 12 | Krzysztof Knop | - | - |
| 13 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 14 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 15 | Maciej Michniewski | - | - |
| 16 | Marcin Bn | - | - |
| 17 | Marcin Kubalak | - | - |
| 18 | Patryk Serwatka | - | - |
| 19 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 20 | Paweł Wojtas | - | - |
| 21 | Piotr Rydzek | - | - |
| 22 | Przemysław Szymański | - | - |
| 23 | Robert Bykowski | - | - |
| 24 | Robert Szulc | - | - |
| 25 | Roman Przybylski | - | - |
| 26 | Sebastian Derwich | - | - |
| 27 | Seweryn Kwieciński | - | - |
| 28 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 29 | Wojciech Koczy | - | - |
| 30 | Oskar Kabara | - | - |
| 31 | Hubert Mizera | - | - |
| 32 | Krzysztof Kęsy | - | - |
| 33 | Janusz Waleńczak | - | - |
| 34 | Filip Krajewski | - | - |
| 35 | Mateusz Łaganowski | - | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.