Fishing Open League - 8 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
21.06.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 8
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Big Fish całego cyklu
13450 g
Daniel Pryszmont
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Kuba Janicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabian Grabarczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Kuba Siatecki | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Siatecki | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Rymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomasz Wasiński | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Wojciech Koczy | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Krzysztof Warchał | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Maciej MICHNIEWSKI | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Szymczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Łukasz Pawłowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Zenon Nikodem | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Vladyslav Tiutiunnyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Patryk Stańczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Józef Bartkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Bartosz Wojtaszek | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Piotr Chachura | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Jakub Brol | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | ||
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 3 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 4 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 5 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 6 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 8 | Jerzy Polowczyk | - | ||
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Knop | - | ||
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 12 | Krzysztof Warchał | - | ||
| 13 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 14 | Maciej MICHNIEWSKI | - | ||
| 15 | Marek Rymek | - | ||
| 16 | Michał Jaworski | - | ||
| 17 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 18 | Paweł Pawelec | - | ||
| 19 | Piotr Rydzek | - | ||
| 20 | Przemysław Szymański | - | ||
| 21 | Robert Szulc | - | ||
| 22 | Robert Szymczak | - | ||
| 23 | Sebastian Derwich | - | ||
| 24 | Tomasz Wasiński | - | ||
| 25 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 26 | Wojciech Koczy | - | ||
| 27 | Oskar Kabara | - | ||
| 28 | Daniel Polewski | - | ||
| 29 | Łukasz Pawłowski | - | ||
| 30 | Sylwester Wesołowski | - | ||
| 31 | Piotr Jezierski | - | ||
| 32 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 33 | Daniel Pryszmont | - | ||
| 34 | Zenon Nikodem | - | ||
| 35 | Vladyslav Tiutiunnyk | - | ||
| 36 | Jacek Cyran | - | ||
| 37 | Fabian Grabarczyk | - | ||
| 38 | Kuba Siatecki | - | ||
| 39 | Artur Siatecki | - | ||
| 40 | Patryk Stańczyk | - | ||
| 41 | Józef Bartkowski | - | ||
| 42 | Bartosz Wojtaszek | - | ||
| 43 | Jakub Brol | - | ||
| 44 | Piotr Chachura | - | ||
| 45 | Kuba Janicki | - | ||
| 46 | Łukasz Ryznar | - | ||
| 47 | Janek Czapor | - | ||
| 48 | MARCIN Kąkol | - | ||
| 49 | Oskar Szostek | - | ||
| 50 | Jacek Lisiak | - | ||
| 51 | Jarosław Jurek | - | ||
| 52 | Adrian Mrozek | - | ||
| 53 | Adam Skrzypiec | - | ||
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | - |
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 3 | Bartek Makarewicz | - | - |
| 4 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 5 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 6 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 8 | Jerzy Polowczyk | - | - |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 10 | Krzysztof Knop | - | - |
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 12 | Krzysztof Warchał | - | - |
| 13 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 14 | Maciej MICHNIEWSKI | - | - |
| 15 | Marek Rymek | - | - |
| 16 | Michał Jaworski | - | - |
| 17 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 18 | Paweł Pawelec | - | - |
| 19 | Piotr Rydzek | - | - |
| 20 | Przemysław Szymański | - | - |
| 21 | Robert Szulc | - | - |
| 22 | Robert Szymczak | - | - |
| 23 | Sebastian Derwich | - | - |
| 24 | Tomasz Wasiński | - | - |
| 25 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 26 | Wojciech Koczy | - | - |
| 27 | Oskar Kabara | - | - |
| 28 | Daniel Polewski | - | - |
| 29 | Łukasz Pawłowski | - | - |
| 30 | Sylwester Wesołowski | - | - |
| 31 | Piotr Jezierski | - | - |
| 32 | Patryk Wesołowski | - | - |
| 33 | Daniel Pryszmont | - | - |
| 34 | Zenon Nikodem | - | - |
| 35 | Vladyslav Tiutiunnyk | - | - |
| 36 | Jacek Cyran | - | - |
| 37 | Fabian Grabarczyk | - | - |
| 38 | Kuba Siatecki | - | - |
| 39 | Artur Siatecki | - | - |
| 40 | Patryk Stańczyk | - | - |
| 41 | Józef Bartkowski | - | - |
| 42 | Bartosz Wojtaszek | - | - |
| 43 | Jakub Brol | - | - |
| 44 | Piotr Chachura | - | - |
| 45 | Kuba Janicki | - | - |
Lista Rezerwowa
8| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | Łukasz Ryznar | - |
| R2 | Janek Czapor | - |
| R3 | MARCIN Kąkol | - |
| R4 | Oskar Szostek | - |
| R5 | Jacek Lisiak | - |
| R6 | Jarosław Jurek | - |
| R7 | Adrian Mrozek | - |
| R8 | Adam Skrzypiec | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.