Fishing Open League - 7 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
20.06.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
31 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 14
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | KrzysiekW | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Michniewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Kubalak | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek Rymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Wasiński | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Baryń | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | ||
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 5 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 6 | Jacek Cyran | - | ||
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 8 | Jerzy Polowczyk | - | ||
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 11 | KrzysiekW | - | ||
| 12 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 13 | Maciej Michniewski | - | ||
| 14 | Marcin Kubalak | - | ||
| 15 | Marcin Stawiarski | - | ||
| 16 | Marek Rymek | - | ||
| 17 | Michał Jaworski | - | ||
| 18 | Patryk Serwatka | - | ||
| 19 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 20 | Paweł Pawelec | - | ||
| 21 | Piotr Rydzek | - | ||
| 22 | Przemysław Szymański | - | ||
| 23 | Robert Szulc | - | ||
| 24 | Sebastian Derwich | - | ||
| 25 | Tomasz Wasiński | - | ||
| 26 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 27 | Oskar Kabara | - | ||
| 28 | Daniel Polewski | - | ||
| 29 | Sylwester Wesołowski | - | ||
| 30 | Piotr Jezierski | - | ||
| 31 | Patryk Wesołowski | - | ||
Lista Startowa
31| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | - |
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 5 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 6 | Jacek Cyran | - | - |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 8 | Jerzy Polowczyk | - | - |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 10 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 11 | KrzysiekW | - | - |
| 12 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 13 | Maciej Michniewski | - | - |
| 14 | Marcin Kubalak | - | - |
| 15 | Marcin Stawiarski | - | - |
| 16 | Marek Rymek | - | - |
| 17 | Michał Jaworski | - | - |
| 18 | Patryk Serwatka | - | - |
| 19 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 20 | Paweł Pawelec | - | - |
| 21 | Piotr Rydzek | - | - |
| 22 | Przemysław Szymański | - | - |
| 23 | Robert Szulc | - | - |
| 24 | Sebastian Derwich | - | - |
| 25 | Tomasz Wasiński | - | - |
| 26 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 27 | Oskar Kabara | - | - |
| 28 | Daniel Polewski | - | - |
| 29 | Sylwester Wesołowski | - | - |
| 30 | Piotr Jezierski | - | - |
| 31 | Patryk Wesołowski | - | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.