Fishing Open League - 6 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
23.05.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 7
Limit wyczerpany
Rezerwa (Logowanie)
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Big Fish całego cyklu
13450 g
Daniel Pryszmont
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Janicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcin Stacherczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Adam Skrzypiec | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Maciej MICHNIEWSKI | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Fabian Grabarczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Zbigniew Kaczmarek | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Patryk Stańczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Kuba Siatecki | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Konrad Frymus | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Maciej Całus | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Oskar Szostek | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Jacek Lisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Artur Snela | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | MARCIN Kąkol | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Grzegorz Królikowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Łukasz Pawłowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Artur Siatecki | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Robert Szymczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Jan Bargiel | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Sebastian Szklarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Henryk Szklarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Józef Bartkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Radosław Maszczyński | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomasz Kulawik | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 2 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 3 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 4 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 5 | Adam Skrzypiec | - | ||
| 6 | Jacek Cyran | - | ||
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 8 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 9 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 10 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 11 | Maciej MICHNIEWSKI | - | ||
| 12 | Marcin Stawiarski | - | ||
| 13 | Michał Jaworski | - | ||
| 14 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 15 | Paweł Pawelec | - | ||
| 16 | Piotr Rydzek | - | ||
| 17 | Przemysław Szymański | - | ||
| 18 | Robert Szulc | - | ||
| 19 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 20 | Daniel Polewski | - | ||
| 21 | Łukasz Pawłowski | - | ||
| 22 | Piotr Jezierski | - | ||
| 23 | Daniel Pryszmont | - | ||
| 24 | Konrad Frymus | - | ||
| 25 | Maciej Całus | - | ||
| 26 | Oskar Szostek | - | ||
| 27 | Jacek Lisiak | - | ||
| 28 | Artur Snela | - | ||
| 29 | Marcin Stacherczak | - | ||
| 30 | Fabian Grabarczyk | - | ||
| 31 | Zbigniew Kaczmarek | - | ||
| 32 | Kuba Siatecki | - | ||
| 33 | Artur Siatecki | - | ||
| 34 | Patryk Stańczyk | - | ||
| 35 | Jan Bargiel | - | ||
| 36 | Sebastian Szklarski | - | ||
| 37 | Henryk Szklarski | - | ||
| 38 | Józef Bartkowski | - | ||
| 39 | Radosław Maszczyński | - | ||
| 40 | Dariusz Kantyka | - | ||
| 41 | Kuba Janicki | - | ||
| 42 | MARCIN Kąkol | - | ||
| 43 | Grzegorz Królikowski | - | ||
| 44 | Robert Szymczak | - | ||
| 45 | Tomasz Kulawik | - | ||
| 46 | Piotr Chachura | - | ||
| 47 | Adrian Mrozek | - | ||
| 48 | Jarosław Jurek | - | ||
| 49 | Michał Drobniak | - | ||
| 50 | Michał Wronka | - | ||
| 51 | Andrzej Pomietło | - | ||
| 52 | Marcin Kolber | - | ||
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 2 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 3 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 4 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 5 | Adam Skrzypiec | - | - |
| 6 | Jacek Cyran | - | - |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 8 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 9 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 10 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 11 | Maciej MICHNIEWSKI | - | - |
| 12 | Marcin Stawiarski | - | - |
| 13 | Michał Jaworski | - | - |
| 14 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 15 | Paweł Pawelec | - | - |
| 16 | Piotr Rydzek | - | - |
| 17 | Przemysław Szymański | - | - |
| 18 | Robert Szulc | - | - |
| 19 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 20 | Daniel Polewski | - | - |
| 21 | Łukasz Pawłowski | - | - |
| 22 | Piotr Jezierski | - | - |
| 23 | Daniel Pryszmont | - | - |
| 24 | Konrad Frymus | - | - |
| 25 | Maciej Całus | - | - |
| 26 | Oskar Szostek | - | - |
| 27 | Jacek Lisiak | - | - |
| 28 | Artur Snela | - | - |
| 29 | Marcin Stacherczak | - | - |
| 30 | Fabian Grabarczyk | - | - |
| 31 | Zbigniew Kaczmarek | - | - |
| 32 | Kuba Siatecki | - | - |
| 33 | Artur Siatecki | - | - |
| 34 | Patryk Stańczyk | - | - |
| 35 | Jan Bargiel | - | - |
| 36 | Sebastian Szklarski | - | - |
| 37 | Henryk Szklarski | - | - |
| 38 | Józef Bartkowski | - | - |
| 39 | Radosław Maszczyński | - | - |
| 40 | Dariusz Kantyka | - | - |
| 41 | Kuba Janicki | - | - |
| 42 | MARCIN Kąkol | - | - |
| 43 | Grzegorz Królikowski | - | - |
| 44 | Robert Szymczak | - | - |
| 45 | Tomasz Kulawik | - | - |
Lista Rezerwowa
7| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | Piotr Chachura | - |
| R2 | Adrian Mrozek | - |
| R3 | Jarosław Jurek | - |
| R4 | Michał Drobniak | Jaworzno |
| R5 | Michał Wronka | Ustroń |
| R6 | Andrzej Pomietło | Brzeźnic |
| R7 | Marcin Kolber | Osiek |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.