Fishing Open League - 5 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
18.04.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 5
Limit wyczerpany
Rezerwa (Logowanie)
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | KrzysiekW | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarosław Jurek | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Michniewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Kubalak | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Rymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Szymczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomasz Wasiński | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Maciej Kwiatkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Jacek Grzecznowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Paweł Dutkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Damian Dutkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | MARCIN Kąkol | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Krzysztof Majdański | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Szymon Pieda | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Kamil Potempa | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Andrij Osadchuk | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Jacek Dymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Patryk Stańczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Piotr Chachura | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Sebastian Matusiak | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 2 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 5 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 6 | Jacek Cyran | - | ||
| 7 | Jarosław Jurek | - | ||
| 8 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 11 | KrzysiekW | - | ||
| 12 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 13 | Maciej Michniewski | - | ||
| 14 | Marcin Kubalak | - | ||
| 15 | Marcin Stawiarski | - | ||
| 16 | Marek Rymek | - | ||
| 17 | Patryk Serwatka | - | ||
| 18 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 19 | Paweł Pawelec | - | ||
| 20 | Piotr Rydzek | - | ||
| 21 | Przemysław Szymański | - | ||
| 22 | Robert Szulc | - | ||
| 23 | Robert Szymczak | - | ||
| 24 | Sebastian Derwich | - | ||
| 25 | Tomasz Wasiński | - | ||
| 26 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 27 | Piotr Chachura | - | ||
| 28 | Daniel Polewski | - | ||
| 29 | Michał Jaworski | - | ||
| 30 | Maciej Kwiatkowski | - | ||
| 31 | Jacek Grzecznowski | - | ||
| 32 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 33 | Paweł Dutkowski | - | ||
| 34 | Damian Dutkowski | - | ||
| 35 | Sebastian Matusiak | - | ||
| 36 | Piotr Jezierski | - | ||
| 37 | MARCIN Kąkol | - | ||
| 38 | Krzysztof Majdański | - | ||
| 39 | Szymon Pieda | - | ||
| 40 | Dariusz Kantyka | - | ||
| 41 | Kamil Potempa | - | ||
| 42 | Andrij Osadchuk | - | ||
| 43 | Jacek Dymek | - | ||
| 44 | Patryk Stańczyk | - | ||
| 45 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 46 | Michał Drobniak | - | ||
| 47 | Łukasz Ryznar | - | ||
| 48 | Grzegorz Królikowski | - | ||
| 49 | Kamil Domalik | - | ||
| 50 | Paweł Tucholski | - | ||
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 2 | Bartek Makarewicz | - | - |
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 5 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 6 | Jacek Cyran | - | - |
| 7 | Jarosław Jurek | - | - |
| 8 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 10 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 11 | KrzysiekW | - | - |
| 12 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 13 | Maciej Michniewski | - | - |
| 14 | Marcin Kubalak | - | - |
| 15 | Marcin Stawiarski | - | - |
| 16 | Marek Rymek | - | - |
| 17 | Patryk Serwatka | - | - |
| 18 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 19 | Paweł Pawelec | - | - |
| 20 | Piotr Rydzek | - | - |
| 21 | Przemysław Szymański | - | - |
| 22 | Robert Szulc | - | - |
| 23 | Robert Szymczak | - | - |
| 24 | Sebastian Derwich | - | - |
| 25 | Tomasz Wasiński | - | - |
| 26 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 27 | Piotr Chachura | - | - |
| 28 | Daniel Polewski | - | - |
| 29 | Michał Jaworski | - | - |
| 30 | Maciej Kwiatkowski | - | - |
| 31 | Jacek Grzecznowski | - | - |
| 32 | Patryk Wesołowski | - | - |
| 33 | Paweł Dutkowski | - | - |
| 34 | Damian Dutkowski | - | - |
| 35 | Sebastian Matusiak | - | - |
| 36 | Piotr Jezierski | - | - |
| 37 | MARCIN Kąkol | Kamieńsk | - |
| 38 | Krzysztof Majdański | Bojanów | - |
| 39 | Szymon Pieda | Woźniki | - |
| 40 | Dariusz Kantyka | Brzeszcze | - |
| 41 | Kamil Potempa | Woźniki | - |
| 42 | Andrij Osadchuk | Warszawa | - |
| 43 | Jacek Dymek | Eko Fish Płock | - |
| 44 | Patryk Stańczyk | Kozy | - |
| 45 | Patryk Wesołowski | - | - |
Lista Rezerwowa
5| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | Michał Drobniak | Jaworzno |
| R2 | Łukasz Ryznar | Bircza |
| R3 | Grzegorz Królikowski | Sosnowiec |
| R4 | Kamil Domalik | MAP POLSKA |
| R5 | Paweł Tucholski | Katowice |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.