Fishing Open League - 4 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
12.04.2026
Łowisko Karpiowe Grodzisko
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 5
Limit wyczerpany
Rezerwa (Logowanie)
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Wojtaszek | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Jarosław Jurek | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Michniewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Kubalak | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Marek Rymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | KrzysiekW | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Szymczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Łukasz Pawłowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Michał Tadeusiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | MARCIN Kąkol | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcin Tracz | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Michał Drobniak | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Radoslaw Maszczynski | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Tomasz Kulawik | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Andrzej Pomietło | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Krzysztof Majdański | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Vladyslav Tiutiunnyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Edward Robaszek | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Piotr Chachura | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
Wyniki losowania dla Tury 1 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baryń | - | - |
| 2 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 3 | Bartek Makarewicz | - | - |
| 4 | Bartosz Wojtaszek | - | - |
| 5 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 6 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | - |
| 7 | Henryk Szilistowski | - | - |
| 8 | Jarosław Jurek | - | - |
| 9 | Jarosław Pasichnyi | - | - |
| 10 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 11 | Krzysztof Knop | - | - |
| 12 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 13 | KrzysiekW | - | - |
| 14 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 15 | Maciej Michniewski | - | - |
| 16 | Marcin Kubalak | - | - |
| 17 | Marcin Stawiarski | - | - |
| 18 | Marek Rymek | - | - |
| 19 | Michał Jaworski | - | - |
| 20 | Patryk Serwatka | - | - |
| 21 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 22 | Paweł Pawelec | - | - |
| 23 | Piotr Rydzek | - | - |
| 24 | Przemysław Szymański | - | - |
| 25 | Robert Szulc | - | - |
| 26 | Robert Szymczak | - | - |
| 27 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 28 | Łukasz Pawłowski | - | - |
| 29 | Piotr Chachura | - | - |
| 30 | Michał Tadeusiak | - | - |
| 31 | Daniel Polewski | - | - |
| 32 | MARCIN Kąkol | Kamieńsk | - |
| 33 | Krzysztof Majdański | Bojanów | - |
| 34 | Dariusz Kantyka | Brzeszcze | - |
| 35 | Marcin Tracz | Bielsko-Biała | - |
| 36 | Vladyslav Tiutiunnyk | Kraków | - |
| 37 | Michał Drobniak | Jaworzno | - |
| 38 | Piotr Jezierski | Pabianice | - |
| 39 | Daniel Pryszmont | Poniatowice | - |
| 40 | Radoslaw Maszczynski | Koniecpol | - |
| 41 | Tomasz Kulawik | - | - |
| 42 | Andrzej Pomietło | Brzeźnic | - |
| 43 | Sylwester Wesołowski | - | - |
| 44 | Patryk Wesołowski | - | - |
| 45 | Edward Robaszek | Bełchatów | - |
Lista Rezerwowa
5| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | Łukasz Ryznar | Bircza |
| R2 | Michał Wronka | Ustroń |
| R3 | Kamil Domalik | MAP POLSKA |
| R4 | Paweł Tucholski | Katowice |
| R5 | Mateusz Olszewski | Qsole Fishing Team/Konopiska |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.