Fishing Open League - 2 kolejka
FISHING OPEN LEAGUE 2026
22.03.2026
Łowisko Karpiowe GRODZISKO
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Limit wyczerpany
Rezerwa (Logowanie)
Partnerzy i Sponsorzy
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Wojciech Koczy | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Rymek | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Grzegorz Nowak | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Drobniak | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | KrzysiekW | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarosław Jurek | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Szklarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Henryk Szklarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacek Cyran | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Michniewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Izabela Skrzypiec | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Skrzypiec | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Wojtas | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcin Stawiarski | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Jurand Wawrzonkiewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Wojtaszek | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Wasiński | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcin Będkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Kuba Janicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Maciej Kwiatkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Szymczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Zbigniew Kaczmarek | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Vladyslav Tiutiunnyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Tomasz Kulawik | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Michał Tadeusiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Adam Chester Woźny | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | sebastian kaczkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Andrzej Pomietło | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Szymczak | - | ||
| 2 | Robert Szulc | - | ||
| 3 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 4 | Sebastian Derwich | - | ||
| 5 | Przemysław Szymański | - | ||
| 6 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 7 | Daniel Polewski | - | ||
| 8 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 9 | Tomasz Wasiński | - | ||
| 10 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 11 | Jarosław Jurek | - | ||
| 12 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 13 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 14 | Adam Chester Woźny | - | ||
| 15 | Sebastian Szklarski | - | ||
| 16 | Henryk Szklarski | - | ||
| 17 | Michał Tadeusiak | - | ||
| 18 | Grzegorz Nowak | - | ||
| 19 | Tomasz Kulawik | - | ||
| 20 | Bartosz Wojtaszek | - | ||
| 21 | Paweł Wojtas | - | ||
| 22 | Oskar Kabara | - | ||
| 23 | Jacek Cyran | - | ||
| 24 | Patryk Serwatka | - | ||
| 25 | Marcin Stawiarski | - | ||
| 26 | KrzysiekW | - | ||
| 27 | Marek Rymek | - | ||
| 28 | Maciej Michniewski | - | ||
| 29 | Piotr Rydzek | - | ||
| 30 | Wojciech Koczy | - | ||
| 31 | Paweł Pawelec | - | ||
| 32 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 33 | Zbigniew Kaczmarek | - | ||
| 34 | Andrzej Pomietło | - | ||
| 35 | Vladyslav Tiutiunnyk | - | ||
| 36 | sebastian kaczkowski | - | ||
| 37 | Kuba Janicki | - | ||
| 38 | Maciej Kwiatkowski | - | ||
| 39 | Marcin Będkowski | - | ||
| 40 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | ||
| 41 | Michał Drobniak | - | ||
| 42 | Izabela Skrzypiec | - | ||
| 43 | Adam Skrzypiec | - | ||
| 44 | Dariusz Kantyka | - | ||
| 45 | Jerzy Polowczyk | - | ||
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Szymczak | - | - |
| 2 | Robert Szulc | - | - |
| 3 | Waldemar Lewandowski | - | - |
| 4 | Sebastian Derwich | - | - |
| 5 | Przemysław Szymański | - | - |
| 6 | Wojtek Carpman187 | - | - |
| 7 | Daniel Polewski | - | - |
| 8 | ANDRZEJ CAŁKA | - | - |
| 9 | Tomasz Wasiński | - | - |
| 10 | Krzysztof Piaszczyk | - | - |
| 11 | Jarosław Jurek | - | - |
| 12 | Paweł Adamczyk | - | - |
| 13 | Krzysztof Adamczyk | - | - |
| 14 | Adam Chester Woźny | - | - |
| 15 | Sebastian Szklarski | - | - |
| 16 | Henryk Szklarski | - | - |
| 17 | Michał Tadeusiak | - | - |
| 18 | Grzegorz Nowak | - | - |
| 19 | Tomasz Kulawik | - | - |
| 20 | Bartosz Wojtaszek | - | - |
| 21 | Paweł Wojtas | - | - |
| 22 | Oskar Kabara | - | - |
| 23 | Jacek Cyran | - | - |
| 24 | Patryk Serwatka | - | - |
| 25 | Marcin Stawiarski | - | - |
| 26 | KrzysiekW | - | - |
| 27 | Marek Rymek | - | - |
| 28 | Maciej Michniewski | - | - |
| 29 | Piotr Rydzek | - | - |
| 30 | Wojciech Koczy | - | - |
| 31 | Paweł Pawelec | - | - |
| 32 | Kuba Mosakowski | - | - |
| 33 | Zbigniew Kaczmarek | - | - |
| 34 | Andrzej Pomietło | - | - |
| 35 | Vladyslav Tiutiunnyk | - | - |
| 36 | sebastian kaczkowski | - | - |
| 37 | Kuba Janicki | - | - |
| 38 | Maciej Kwiatkowski | - | - |
| 39 | Marcin Będkowski | - | - |
| 40 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | - |
| 41 | Michał Drobniak | - | - |
| 42 | Izabela Skrzypiec | - | - |
| 43 | Adam Skrzypiec | - | - |
| 44 | Dariusz Kantyka | - | - |
| 45 | Jerzy Polowczyk | - | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Brak lokalizacji
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.