Lasomin nr 1 {10.05.2026r.} Carp & Hamur & Asiotr & Hamur
10.05.2026
Lasomin
Limit: 30 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
29 / 30
Rezerwa Organizatora: 2
Dostępne miejsca: 1
Partnerzy i Sponsorzy
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Kochan | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Piotr Machalski | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Maciek Fabisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Karol Szydłowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Przemysław Kuligowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Wilk | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Kowalczyk | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Nalewajek | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Kinga Wilk | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Zieliński | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Henryk Lipski | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Syska | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Wilk | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Sylwester Wojnowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Bieńczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Fabisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Jerzy Rusak | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcin Czarnocki | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryszard Rączka | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Robert Żurawski | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Krzysztof Krupiński | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamil Burczyński | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Fabisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Radek Fabisiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Nalepa | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacek Dorant | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Andrzej Dorant | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciek Fabisiak | - | - | - |
| 2 | Karol Szydłowski | - | - | - |
| 3 | Przemysław Kuligowski | - | - | - |
| 4 | Michał Wilk | - | - | - |
| 5 | Dawid Kowalczyk | - | - | - |
| 6 | Krzysztof Nalewajek | - | - | - |
| 7 | Kinga Wilk | - | - | - |
| 8 | Robert Żurawski | - | - | - |
| 9 | Adam Zieliński | - | - | - |
| 10 | Henryk Lipski | - | - | - |
| 11 | Tomasz Syska | - | - | - |
| 12 | Paweł Wilk | - | - | - |
| 13 | Krzysztof Krupiński | - | - | - |
| 14 | Kamil Burczyński | - | - | - |
| 15 | Sylwester Wojnowski | - | - | - |
| 16 | Kamil Bieńczak | - | - | - |
| 17 | Michał Fabisiak | - | - | - |
| 18 | Jerzy Rusak | - | - | - |
| 19 | Marcin Czarnocki | - | - | - |
| 20 | Ryszard Rączka | - | - | - |
| 21 | Robert Fabisiak | - | - | - |
| 22 | Radek Fabisiak | - | - | - |
| 23 | Kacper Nalepa | - | - | - |
| 24 | Jacek Dorant | - | - | - |
| 25 | Andrzej Dorant | - | - | - |
| 26 | Konrad Kochan | - | ||
| 27 | Piotr Machalski | - | ||
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciek Fabisiak | - | - | - |
| 2 | Karol Szydłowski | - | - | - |
| 3 | Przemysław Kuligowski | - | - | - |
| 4 | Michał Wilk | - | - | - |
| 5 | Dawid Kowalczyk | - | - | - |
| 6 | Krzysztof Nalewajek | - | - | - |
| 7 | Kinga Wilk | - | - | - |
| 8 | Robert Żurawski | - | - | - |
| 9 | Adam Zieliński | - | - | - |
| 10 | Henryk Lipski | - | - | - |
| 11 | Tomasz Syska | - | - | - |
| 12 | Paweł Wilk | - | - | - |
| 13 | Krzysztof Krupiński | - | - | - |
| 14 | Kamil Burczyński | - | - | - |
| 15 | Sylwester Wojnowski | - | - | - |
| 16 | Kamil Bieńczak | - | - | - |
| 17 | Michał Fabisiak | - | - | - |
| 18 | Jerzy Rusak | - | - | - |
| 19 | Marcin Czarnocki | - | - | - |
| 20 | Ryszard Rączka | - | - | - |
| 21 | Robert Fabisiak | - | - | - |
| 22 | Radek Fabisiak | - | - | - |
| 23 | Kacper Nalepa | - | - | - |
| 24 | Jacek Dorant | - | - | - |
| 25 | Andrzej Dorant | - | - | - |
| 26 | Konrad Kochan | - | ||
| 27 | Piotr Machalski | - | ||
Lista Startowa
27| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
Tura 2 Strefa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciek Fabisiak | Warszawa | - | - |
| 2 | Karol Szydłowski | Warszawa | - | - |
| 3 | Przemysław Kuligowski | Warszawa | - | - |
| 4 | Michał Wilk | WARSZAWA | - | - |
| 5 | Dawid Kowalczyk | Andrzejewo | - | - |
| 6 | Krzysztof Nalewajek | Warszawa | - | - |
| 7 | Kinga Wilk | Warszawa | - | - |
| 8 | Robert Żurawski | Szprotka method feeder | - | - |
| 9 | Adam Zieliński | - | - | - |
| 10 | Henryk Lipski | - | - | - |
| 11 | Tomasz Syska | Warszawa -Wesoła | - | - |
| 12 | Paweł Wilk | Warszawa | - | - |
| 13 | Krzysztof Krupiński | K7 Ochota/Warszawa | - | - |
| 14 | Kamil Burczyński | Łomianki | - | - |
| 15 | Sylwester Wojnowski | Stanisławów Pierwszy | - | - |
| 16 | Kamil Bieńczak | Warszawa | - | - |
| 17 | Michał Fabisiak | Ząbki | - | - |
| 18 | Jerzy Rusak | Ostrów Mazowiecka | - | - |
| 19 | Marcin Czarnocki | Warszawa | - | - |
| 20 | Ryszard Rączka | - | - | - |
| 21 | Robert Fabisiak | Ząbki | - | - |
| 22 | Radek Fabisiak | Ząbki | - | - |
| 23 | Kacper Nalepa | Warszawa | - | - |
| 24 | Jacek Dorant | - | - | - |
| 25 | Andrzej Dorant | - | - | - |
| 26 | Konrad Kochan | Warszawa | - | - |
| 27 | Piotr Machalski | - | - | - |
Opis
Zapraszam na najlepsze zawody na Lasominie - tylko method feeder!
Harmonogram
5.50 Potwierdzenie i kapusten.
6.00 Losowanie
7.10 Start łowienia i nęcenia 1 tura
11.40 Koniec 1 Tury
13.00 Start łowienia i nęcenia 1 tura
17.30 Koniec 2 tury.
18.00 Wyniki na stronie zawody.pro
Metoda połowu - 1 wędka method feeder. Nęcenie tylko koszykiem method lub szklanka.
Łowisko
Łowisko Lasomin - rzut od szczytówki max 27 m. Rzucamy tylko na wprost - na każdym stanowisku pierwszym czy ostatnim oraz tych ze skośnym brzegiem.