Janusz Jabłoński
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Jabłoński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mateusz Górecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Przemek Żmudziński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Król | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Koncur | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tatiana Kępka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sebastian Szczechowiak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | sebastian kaczkowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Rafał Mikołajczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Adamczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mariusz Przepióra | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Ryszard Sprawka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kacper Oszczak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Radosław Krawczuk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dawid Moska | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Seweryn Kwieciński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Bartniak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mariusz Wróbel | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Skoracki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jakub Siof | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sławomir Winnicki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mariusz Pietrzak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Bartosz Giernacki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Giernacki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Wilk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Robert Biba | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Michał Kłos | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Grządko | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jakub Bieniek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maksym Sereda | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adam Drobek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adam Wilczyński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mikołaj Szymański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Grzegorz Kleszczyński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Duszak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Duszak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Witt | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dominik Winnicki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Katarzyna Wysocka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maciej Supiński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Radosław Olszewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dariusz Sinkiewicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Damian Dytko | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Karbowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mykola Mykhalchych | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Roś | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Bartosz Roś | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Kosiński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mariusz Golański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mirosław Poznaniak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Kałek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mateusz Malczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dominik Radzimski | 0.0 | 0 | — |
Organizator udostępni je wkrótce.
Organizator udostępni je wkrótce.
Organizator udostępni je wkrótce.
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
Tura 2 Strefa |
Tura 3 Strefa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Winnicki | - | - | - |
| 2 | Kacper Oszczak | - | - | - |
| 3 | Sławomir Winnicki | - | - | - |
| 4 | Jakub Bieniek | - | - | - |
| 5 | Mariusz Przepióra | - | - | - |
| 6 | Marcin Grządko | - | - | - |
| 7 | Adam Wilczyński | - | - | - |
| 8 | Grzegorz Kleszczyński | - | - | - |
| 9 | Marcin Skoracki | - | - | - |
| 10 | Marcin Adamczyk | - | - | - |
| 11 | Radosław Krawczuk | - | - | - |
| 12 | Dawid Moska | - | - | - |
| 13 | Seweryn Kwieciński | - | - | - |
| 14 | Katarzyna Wysocka | - | - | - |
| 15 | Piotr Bartniak | - | - | - |
| 16 | Michał Kłos | - | - | - |
| 17 | Mariusz Wróbel | - | - | - |
| 18 | Bartosz Giernacki | - | - | - |
| 19 | Paweł Giernacki | - | - | - |
| 20 | Maciej Supiński | - | - | - |
| 21 | Marcin Duszak | - | - | - |
| 22 | Paweł Duszak | - | - | - |
| 23 | Mariusz Pietrzak | - | - | - |
| 24 | Piotr Witt | - | - | - |
| 25 | Robert Biba | - | - | - |
| 26 | Jakub Siof | - | - | - |
| 27 | Mikołaj Szymański | - | - | - |
| 28 | Maksym Sereda | - | - | - |
| 29 | Tomasz Wójcik | - | - | - |
| 30 | Ryszard Sprawka | - | - | - |
| 31 | Rafał Mikołajczyk | - | - | - |
| 32 | Adam Drobek | - | - | - |
| 33 | Krzysztof Wilk | - | - | - |
| 34 | Patryk Karbowski | - | - | - |
| 35 | Dariusz Sinkiewicz | - | - | - |
| 36 | Radosław Olszewski | - | - | - |
| 37 | Mykola Mykhalchych | - | - | - |
| 38 | Mirosław Poznaniak | - | - | - |
| 39 | Paweł Roś | - | - | - |
| 40 | Andrzej Kosiński | - | - | - |
| 41 | Bartosz Roś | - | - | - |
| 42 | Damian Dytko | - | - | - |
| 43 | Mariusz Golański | - | - | - |
| 44 | Mateusz Górecki | - | - | - |
| 45 | Łukasz Kałek | - | - | - |
| 46 | Mateusz Malczyk | - | - | - |
| 47 | Dominik Radzimski | - | - | - |
| 48 | Przemek Żmudziński | - | - | - |
| 49 | Tatiana Kępka | - | - | - |
| 50 | Sebastian Szczechowiak | - | - | - |
| 51 | Tomasz Król | - | - | - |
| 52 | Artur Koncur | - | - | - |
| 53 | Janusz Jabłoński | - | - | - |
| 54 | sebastian kaczkowski | - | - | - |
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.