Adam Nestorowski
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Nestorowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Reguła | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Michał Krzemiński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dariusz Klich | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marian Kiecenka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Janusz Siekierski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wiktor Japin | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Kania | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Norbert Dziwota | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Walendowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Płocha | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Radosław Olszewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mateusz Krasowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Staniec | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojciech Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Izabela Cielecka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kamila Płaza junior, lat | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Kuszyński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dariusz Sinkiewicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adrian Gicala | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adam Stefaniak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maciej Michalski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Grzych | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Radosław Błaszczuk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Zbigniew Trubiłowicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jacek Gawron | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Bogdan Samuel | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mirosław Jankowiak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Brzytwa | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jacek Posłuszny | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Bujak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mateusz Gul | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Górnicki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Jankowiak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kacper Biniek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Szymon Derczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Leon Wójcik junior | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Czernecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Szymon Dziekański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Robert Justynowicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arkadiusz Anioł | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Robert Szczeciak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arkadiusz Szczeciak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arkadiusz Klimaszewski | 0.0 | 0 | — |
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Nestorowski | - | ||
| 2 | Tomasz Reguła | - | ||
| 3 | Michał Krzemiński | - | ||
| 4 | Dariusz Klich | - | ||
| 5 | Marian Kiecenka | - | ||
| 6 | Janusz Siekierski | - | ||
| 7 | Wiktor Japin | - | ||
| 8 | Paweł Kania | - | ||
| 9 | Norbert Dziwota | - | ||
| 10 | Piotr Walendowski | - | ||
| 11 | Tomasz Wójcik | - | ||
| 12 | Tomasz Płocha | - | ||
| 13 | Radosław Olszewski | - | ||
| 14 | Mateusz Krasowski | - | ||
| 15 | Andrzej Staniec | - | ||
| 16 | Wojciech Wójcik | - | ||
| 17 | Izabela Cielecka | - | ||
| 18 | Kamila Płaza junior, lat | - | ||
| 19 | Piotr Kuszyński | - | ||
| 20 | Dariusz Sinkiewicz | - | ||
| 21 | Adrian Gicala | - | ||
| 22 | Adam Stefaniak | - | ||
| 23 | Maciej Michalski | - | ||
| 24 | Piotr Grzych | - | ||
| 25 | Radosław Błaszczuk | - | ||
| 26 | Zbigniew Trubiłowicz | - | ||
| 27 | Jacek Gawron | - | ||
| 28 | Bogdan Samuel | - | ||
| 29 | Mirosław Jankowiak | - | ||
| 30 | Paweł Brzytwa | - | ||
| 31 | Jacek Posłuszny | - | ||
| 32 | Tomasz Bujak | - | ||
| 33 | Mateusz Gul | - | ||
| 34 | Łukasz Górnicki | - | ||
| 35 | Krzysztof Jankowiak | - | ||
| 36 | Kacper Biniek | - | ||
| 37 | Szymon Derczyk | - | ||
| 38 | Leon Wójcik junior | - | ||
| 39 | Artur Czernecki | - | ||
| 40 | Szymon Dziekański | - | ||
| 41 | Robert Justynowicz | - | ||
| 42 | Arkadiusz Anioł | - | ||
| 43 | Robert Szczeciak | - | ||
| 44 | Arkadiusz Szczeciak | - | ||
| 45 | Arkadiusz Klimaszewski | - | ||
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|
| 1 | Adam Nestorowski | - |
| 2 | Tomasz Reguła | - |
| 3 | Michał Krzemiński | - |
| 4 | Dariusz Klich | - |
| 5 | Marian Kiecenka | - |
| 6 | Janusz Siekierski | - |
| 7 | Wiktor Japin | - |
| 8 | Paweł Kania | - |
| 9 | Norbert Dziwota | - |
| 10 | Piotr Walendowski | - |
| 11 | Tomasz Wójcik | - |
| 12 | Tomasz Płocha | - |
| 13 | Radosław Olszewski | - |
| 14 | Mateusz Krasowski | - |
| 15 | Andrzej Staniec | - |
| 16 | Wojciech Wójcik | - |
| 17 | Izabela Cielecka | - |
| 18 | Kamila Płaza junior, lat | - |
| 19 | Piotr Kuszyński | - |
| 20 | Dariusz Sinkiewicz | - |
| 21 | Adrian Gicala | - |
| 22 | Adam Stefaniak | - |
| 23 | Maciej Michalski | - |
| 24 | Piotr Grzych | - |
| 25 | Radosław Błaszczuk | - |
| 26 | Zbigniew Trubiłowicz | - |
| 27 | Jacek Gawron | - |
| 28 | Bogdan Samuel | - |
| 29 | Mirosław Jankowiak | - |
| 30 | Paweł Brzytwa | - |
| 31 | Jacek Posłuszny | - |
| 32 | Tomasz Bujak | - |
| 33 | Mateusz Gul | - |
| 34 | Łukasz Górnicki | - |
| 35 | Krzysztof Jankowiak | - |
| 36 | Kacper Biniek | - |
| 37 | Szymon Derczyk | - |
| 38 | Leon Wójcik junior | - |
| 39 | Artur Czernecki | - |
| 40 | Szymon Dziekański | - |
| 41 | Robert Justynowicz | - |
| 42 | Arkadiusz Anioł | - |
| 43 | Robert Szczeciak | - |
| 44 | Arkadiusz Szczeciak | - |
| 45 | Arkadiusz Klimaszewski | - |
Pełna mapa z numerami stanowisk i polami łowienia.
Otwórz mapę stanowiskNa telefonie możesz powiększać i przewijać mapę; wrócisz przyciskiem „Strona zawodów”.