Piotr Grzych
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Grzych | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Bańka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Bujak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Staniec | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Janusz Siekierski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mateusz Krasowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jakub Reguła | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Doering | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arek Anioł | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Kulik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojtek Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Michał Urbaniak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adam Stefaniak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Płocha | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mateusz Zgierski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Norbert Dziwota | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Głowacki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krystian Marecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Nowak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Czernecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Yehor Makovii | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Norbert Sych | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Grzegorz Szpiliszewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Reguła | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Szymon Dziekański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojciech Cudyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Daniel Szulik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Kiwilsza | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Walendowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Simachi | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Szlufik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Zbigniew Milewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Damian Dytko | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Andrzejczak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Kosiński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adrian Gicala | 0.0 | 0 | — |
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Staniec | 1 | D | 34 |
| 2 | Janusz Siekierski | 1 | C | 24 |
| 3 | Piotr Walendowski | 1 | B | 20 |
| 4 | Krzysztof Simachi | 1 | C | 21 |
| 5 | Mateusz Krasowski | 1 | B | 15 |
| 6 | Jakub Reguła | 1 | A | 4 |
| 7 | Łukasz Doering | 1 | B | 18 |
| 8 | Arek Anioł | 1 | C | 26 |
| 9 | Tomasz Szlufik | 1 | A | 3 |
| 10 | Paweł Kulik | 1 | C | 22 |
| 11 | Wojtek Wójcik | 1 | D | 38 |
| 12 | Adam Stefaniak | 1 | B | 17 |
| 13 | Tomasz Płocha | 1 | A | 10 |
| 14 | Zbigniew Milewski | 1 | A | 1 |
| 15 | Mateusz Zgierski | 1 | A | 9 |
| 16 | Tomasz Wójcik | 1 | A | 7 |
| 17 | Norbert Dziwota | 1 | D | 35 |
| 18 | Łukasz Głowacki | 1 | D | 32 |
| 19 | Krystian Marecki | 1 | B | 11 |
| 20 | Łukasz Nowak | 1 | D | 36 |
| 21 | Artur Czernecki | 1 | D | 31 |
| 22 | Yehor Makovii | 1 | C | 23 |
| 23 | Norbert Sych | 1 | C | 30 |
| 24 | Damian Dytko | 1 | B | 14 |
| 25 | Tomasz Andrzejczak | 1 | A | 8 |
| 26 | Piotr Grzych | 1 | B | 19 |
| 27 | Andrzej Kosiński | 1 | B | 13 |
| 28 | Łukasz Bańka | 1 | C | 25 |
| 29 | Tomasz Bujak | 1 | B | 16 |
| 30 | Grzegorz Szpiliszewski | 1 | C | 27 |
| 31 | Tomasz Reguła | 1 | C | 28 |
| 32 | Szymon Dziekański | 1 | D | 37 |
| 33 | Wojciech Cudyk | 1 | A | 5 |
| 34 | Adrian Gicala | 1 | D | 33 |
| 35 | Daniel Szulik | 1 | B | 12 |
| 36 | Marcin Kiwilsza | 1 | A | 2 |
| 37 | Michał Urbaniak | 1 | C | 29 |
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Staniec | 1 |
| 2 | Janusz Siekierski | 1 |
| 3 | Piotr Walendowski | 1 |
| 4 | Krzysztof Simachi | 1 |
| 5 | Mateusz Krasowski | 1 |
| 6 | Jakub Reguła | 1 |
| 7 | Łukasz Doering | 1 |
| 8 | Arek Anioł | 1 |
| 9 | Tomasz Szlufik | 1 |
| 10 | Paweł Kulik | 1 |
| 11 | Wojtek Wójcik | 1 |
| 12 | Adam Stefaniak | 1 |
| 13 | Tomasz Płocha | 1 |
| 14 | Zbigniew Milewski | 1 |
| 15 | Mateusz Zgierski | 1 |
| 16 | Tomasz Wójcik | 1 |
| 17 | Norbert Dziwota | 1 |
| 18 | Łukasz Głowacki | 1 |
| 19 | Krystian Marecki | 1 |
| 20 | Łukasz Nowak | 1 |
| 21 | Artur Czernecki | 1 |
| 22 | Yehor Makovii | 1 |
| 23 | Norbert Sych | 1 |
| 24 | Damian Dytko | 1 |
| 25 | Tomasz Andrzejczak | 1 |
| 26 | Piotr Grzych | 1 |
| 27 | Andrzej Kosiński | 1 |
| 28 | Łukasz Bańka | 1 |
| 29 | Tomasz Bujak | 1 |
| 30 | Grzegorz Szpiliszewski | 1 |
| 31 | Tomasz Reguła | 1 |
| 32 | Szymon Dziekański | 1 |
| 33 | Wojciech Cudyk | 1 |
| 34 | Adrian Gicala | 1 |
| 35 | Daniel Szulik | 1 |
| 36 | Marcin Kiwilsza | 1 |
| 37 | Michał Urbaniak | 1 |
Pełna mapa z numerami stanowisk i polami łowienia.
Otwórz mapę stanowiskNa telefonie możesz powiększać i przewijać mapę; wrócisz przyciskiem „Strona zawodów”.