Krzysztof Sikorski
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Sikorski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arkadiusz Klimaszewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arkadiusz Kaczmarek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojciech Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojciech Cudyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Wójcik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Sinkowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Jakubczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Koncur | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Żaku Feeder | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mirosław Żaczek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Przemysław Tałocha | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dawid Rodko | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kamil Kuleta | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Burzyński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Arkadiusz Anioł | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Szymon Dziekański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomek Płocha | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Adam Stefaniak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Jakubowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Danch | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Szlufik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Radosław Krawczuk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mariusz Czapski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Król | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Andrzej Kosiński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Roś | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dawid Moska | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tomasz Andrzejczak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Damian Dytko | 0.0 | 0 | — |
Organizator udostępni je wkrótce.
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Szlufik | - |
| 2 | Krzysztof Sikorski | - |
| 3 | Arkadiusz Klimaszewski | - |
| 4 | Arkadiusz Kaczmarek | - |
| 5 | Wojciech Wójcik | - |
| 6 | Wojciech Cudyk | - |
| 7 | Tomasz Wójcik | - |
| 8 | Radosław Krawczuk | - |
| 9 | Andrzej Sinkowski | - |
| 10 | Mariusz Czapski | - |
| 11 | Paweł Jakubczyk | - |
| 12 | Tomasz Król | - |
| 13 | Artur Koncur | - |
| 14 | Żaku Feeder | - |
| 15 | Mirosław Żaczek | - |
| 16 | Andrzej Kosiński | - |
| 17 | Przemysław Tałocha | - |
| 18 | Dawid Rodko | - |
| 19 | Kamil Kuleta | - |
| 20 | Łukasz Burzyński | - |
| 21 | Arkadiusz Anioł | - |
| 22 | Paweł Roś | - |
| 23 | Dawid Moska | - |
| 24 | Szymon Dziekański | - |
| 25 | Tomek Płocha | - |
| 26 | Adam Stefaniak | - |
| 27 | Łukasz Jakubowski | - |
| 28 | Tomasz Andrzejczak | - |
| 29 | Damian Dytko | - |
| 30 | Andrzej Danch | - |
Pełna mapa z numerami stanowisk i polami łowienia.
Otwórz mapę stanowiskNa telefonie możesz powiększać i przewijać mapę; wrócisz przyciskiem „Strona zawodów”.