Festiwal WJNR 2026
29.05 - 31.05.2026
Muzyczna Dolina
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
45 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 0
Rezerwa: 2
Limit wyczerpany
Rezerwa (Logowanie)
Partnerzy i Sponsorzy
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemek Żmudziński | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Mariusz Golański | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Nawrot | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominik Winnicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Mroczkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | sebastian kaczkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Drobek | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Adam | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Radzimski | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Kruk | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Kałek | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Mariusz Wróbel | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Żurkiewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Bogusz Kaźmierczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Lizoń | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Harczyński | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Paweł Ćwikowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Adamski | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Bieniek | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Seweryn Kwieciński | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Sławomir Winnicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Sylwester Kolassa | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Łukasz Skrzypczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Radosław Krawczuk | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Michał Kłos | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Marek Łaszewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Paweł Walczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Dawid Moska | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakub Siof | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Krystian Żaczek | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Mirosław Żaczek | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Bogusław Skiba | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | Konrad Pachura | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Paweł Moczydlak | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Jakub Walkowiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Tatiana Kępka | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Tomasz Wójcik | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Wasyl Semirga | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Michael Budczyński | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Mateusz Mendel | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Mateusz Lerka | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Patryk Kałandziak | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Michał Jankowiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Sebastian Szczechowiak | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
Wyniki losowania dla Tury 1 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Wyniki losowania dla Tury 2 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Wyniki losowania dla Tury 3 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Lista Startowa
45| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
Tura 2 Strefa |
Tura 3 Strefa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemek Żmudziński | Józefosław | - | - | - |
| 2 | Mariusz Golański | Kościan | - | - | - |
| 3 | Tomasz Nawrot | Wrocław | - | - | - |
| 4 | Dominik Winnicki | Chlebowo | - | - | - |
| 5 | Marcin Mroczkowski | Lusôwko | - | - | - |
| 6 | Sławomir Winnicki | Chlebowo | - | - | - |
| 7 | sebastian kaczkowski | Wałbrzych | - | - | - |
| 8 | Adam Drobek | Wałbrzych | - | - | - |
| 9 | Krzysztof Adam | Podmokłe Małe | - | - | - |
| 10 | Dominik Radzimski | Kargowq | - | - | - |
| 11 | Kamil Kruk | Ciechocinek | - | - | - |
| 12 | Łukasz Kałek | Opalenica | - | - | - |
| 13 | Mariusz Wróbel | Gorzów Wielkopolski | - | - | - |
| 14 | Jakub Żurkiewicz | Lwówek | - | - | - |
| 15 | Bogusz Kaźmierczak | Solec | - | - | - |
| 16 | Gabriel Lizoń | - | - | - | - |
| 17 | Dariusz Kantyka | Brzeszcze | - | - | - |
| 18 | Sylwester Kolassa | Bydgoszcz | - | - | - |
| 19 | Łukasz Skrzypczak | Groblice | - | - | - |
| 20 | Mateusz Harczyński | Sadki | - | - | - |
| 21 | Paweł Ćwikowski | Bydgoszcz | - | - | - |
| 22 | Sebastian Adamski | Bydgoszcz | - | - | - |
| 23 | Jakub Bieniek | Gdańsk | - | - | - |
| 24 | Seweryn Kwieciński | - | - | - | - |
| 25 | Radosław Krawczuk | - | - | - | - |
| 26 | Michał Kłos | Gorzów Wielkopolski | - | - | - |
| 27 | Marek Łaszewicz | Leszczyna Feeder Team | - | - | - |
| 28 | Paweł Walczak | Radoszewice | - | - | - |
| 29 | Wasyl Semirga | Bydgoszcz | - | - | - |
| 30 | Dawid Moska | - | - | - | - |
| 31 | Jakub Siof | - | - | - | - |
| 32 | Krystian Żaczek | - | - | - | - |
| 33 | Mirosław Żaczek | - | - | - | - |
| 34 | Bogusław Skiba | - | - | - | - |
| 35 | Patryk Kałandziak | - | - | - | - |
| 36 | Konrad Pachura | - | - | - | - |
| 37 | Michał Jankowiak | - | - | - | - |
| 38 | Paweł Moczydlak | - | - | - | - |
| 39 | Jakub Walkowiak | - | - | - | - |
| 40 | Sebastian Szczechowiak | - | - | - | - |
| 41 | Tatiana Kępka | - | - | - | - |
| 42 | Tomasz Wójcik | - | - | - | - |
| 43 | Michael Budczyński | - | - | - | - |
| 44 | Mateusz Mendel | Wieruszów | - | - | - |
| 45 | Mateusz Lerka | Sokolniki | - | - | - |
Lista Rezerwowa
2| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub |
|---|---|---|
| R1 | Maksym Sereda | Łódź |
| R2 | Piotr Andrzejewski | Gostyń |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Poglądowa mapa łowiska / sektorów
Przesuwaj mapę palcem na boki