Festiwal WJNR 2026
29.05 - 31.05.2026
Muzyczna Dolina
Limit: 45 zawodników
Zajęte miejsca (osoby)
40 / 45
Rezerwa Organizatora: 0
Dostępne miejsca: 5
Partnerzy i Sponsorzy
Komunikaty Organizatora
WAŻNE
04.05.2026 15:10
Uwaga !!!
Na wpłaty za Festiwal WJNR 2026, czekamy do piątku 08.05.2026r.
Na wpłaty za Festiwal WJNR 2026, czekamy do piątku 08.05.2026r.
WAŻNE
04.05.2026 14:46
Uruchamiamy opłaty za BILETY NA FESTIWAL WJNR 2026.
Całościowa opłata to 840 zł, z czego w tej chwili wpłacamy 440zł kupując bilet, a resztę przywozimy ze sobą na łowisko. W przypadku rezygnacji z zawodów opłata 440zł nie będzie zwracana.
Aby kupić bilet należy kliknąć w link przesłany e-mailem, założyć konto i dokonac zakupu biletu.
Data festiwalu: 29-31.05.2026
Miejsce: Muzyczyna Dolina
Tak jak zawsze można przyjechać w czwartek (płatne za wędkowanie 60zł) nocleg w namiocie darmowy.
Całościowa opłata to 840 zł, z czego w tej chwili wpłacamy 440zł kupując bilet, a resztę przywozimy ze sobą na łowisko. W przypadku rezygnacji z zawodów opłata 440zł nie będzie zwracana.
Aby kupić bilet należy kliknąć w link przesłany e-mailem, założyć konto i dokonac zakupu biletu.
Data festiwalu: 29-31.05.2026
Miejsce: Muzyczyna Dolina
Tak jak zawsze można przyjechać w czwartek (płatne za wędkowanie 60zł) nocleg w namiocie darmowy.
Statystyki zawodów
Suma kg
0.0 kg
Ryby ważone (szt.)
0
Max waga
None g
Min waga > 0
–
Klasyfikacja Generalna
| Lp. | Zawodnik | SUMA Pkt | SUMA Waga | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Aniol | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Sławomir Winnicki | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcin Mroczkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Paweł Moczydlak | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Nawrot | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Drobek | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Adam | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Kruk | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariusz Wróbel | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Żurkiewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Lizoń | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Harczyński | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Adamski | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Bieniek | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Seweryn Kwieciński | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Kłos | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Sylwester Kolassa | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Radosław Krawczuk | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek Łaszewicz | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Dawid Moska | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Siof | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Konrad Pachura | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Tatiana Kępka | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomasz Wójcik | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Wasyl Semirga | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Mariusz Golański | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Mateusz Lerka | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Paweł Walczak | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Michał Jankowiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Sebastian Szczechowiak | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Michael Budczinski | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Łukasz Kałek | 0.0 | 0 | 0 |
| 34 | sebastian kaczkowski | 0.0 | 0 | 0 |
| 35 | Piotr Andrzejewski | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Przemek Żmudziński | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Damian Dytko | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Krzysztof Wilk | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Mateusz Mendel | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Katarzyna Wysocka | 0.0 | 0 | 0 |
Wyniki Losowania
Wyniki losowania dla Tury 1 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Wyniki losowania dla Tury 2 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Wyniki losowania dla Tury 3 są ukryte.
Organizator udostępni je wkrótce.
Lista Startowa
40| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Klub | Tura 1 Strefa |
Tura 2 Strefa |
Tura 3 Strefa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemek Żmudziński | Józefosław | - | - | - |
| 2 | Mariusz Golański | Kościan | - | - | - |
| 3 | Tomasz Nawrot | Wrocław | - | - | - |
| 4 | Marcin Mroczkowski | Lusôwko | - | - | - |
| 5 | Sławomir Winnicki | Chlebowo | - | - | - |
| 6 | sebastian kaczkowski | Wałbrzych | - | - | - |
| 7 | Adam Drobek | Wałbrzych | - | - | - |
| 8 | Krzysztof Adam | Podmokłe Małe | - | - | - |
| 9 | Kamil Kruk | Ciechocinek | - | - | - |
| 10 | Łukasz Kałek | Opalenica | - | - | - |
| 11 | Mariusz Wróbel | Gorzów Wielkopolski | - | - | - |
| 12 | Jakub Żurkiewicz | Lwówek | - | - | - |
| 13 | Gabriel Lizoń | - | - | - | - |
| 14 | Dariusz Kantyka | Brzeszcze | - | - | - |
| 15 | Sylwester Kolassa | Bydgoszcz | - | - | - |
| 16 | Mateusz Harczyński | Sadki | - | - | - |
| 17 | Sebastian Adamski | Bydgoszcz | - | - | - |
| 18 | Jakub Bieniek | Gdańsk | - | - | - |
| 19 | Seweryn Kwieciński | - | - | - | - |
| 20 | Radosław Krawczuk | - | - | - | - |
| 21 | Michał Kłos | Gorzów Wielkopolski | - | - | - |
| 22 | Marek Łaszewicz | Leszczyna Feeder Team | - | - | - |
| 23 | Paweł Walczak | Radoszewice | - | - | - |
| 24 | Wasyl Semirga | Bydgoszcz | - | - | - |
| 25 | Dawid Moska | - | - | - | - |
| 26 | Jakub Siof | - | - | - | - |
| 27 | Konrad Pachura | - | - | - | - |
| 28 | Michał Jankowiak | - | - | - | - |
| 29 | Paweł Moczydlak | - | - | - | - |
| 30 | Sebastian Szczechowiak | - | - | - | - |
| 31 | Tatiana Kępka | - | - | - | - |
| 32 | Tomasz Wójcik | - | - | - | - |
| 33 | Michael Budczinski | - | - | - | - |
| 34 | Mateusz Lerka | Sokolniki | - | - | - |
| 35 | Piotr Andrzejewski | Gostyń | - | - | - |
| 36 | Damian Dytko | Kożuchów | - | - | - |
| 37 | Arkadiusz Aniol | Kożuchów | - | - | - |
| 38 | Katarzyna Wysocka | - | - | - | - |
| 39 | Mateusz Mendel | Wieruszów | - | - | - |
| 40 | Krzysztof Wilk | - | - | - | - |
Opis
Harmonogram
Wkrótce
Brak
Poglądowa mapa łowiska / sektorów
Przesuwaj mapę palcem na boki