Panel Informacyjny Zawodów

Fishing Open League - 2 kolejka

Statystyki zawodów
Suma kg (zawody)
648.17 kg
Ryby ważone (szt.)
1
Najwyższa waga
75050 g
Marcin Będkowski (Tura 1)
Najniższa waga > 0
4790 g
Grzegorz Nowak
Big Fish (zawody)
12580 g
Dariusz Kantyka (Tura 1)
Średnie sektorowe (waga w g):
TuraSektorŚrednia (g)Zawodników
1A9945
1B84305
1C307485
1D106265
1E72145
1F48645
1G445245
1H169565
1I52785
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑)
1 Marcin Będkowski 1.0 75050 0 1.0 75050
2 Paweł Wojtas 1.0 60670 0 1.0 60670
3 Marcin Stawiarski 1.0 38870 0 1.0 38870
4 Jurand Wawrzonkiewicz 1.0 30360 0 1.0 30360
5 Sebastian Szklarski 1.0 24460 0 1.0 24460
6 Michał Drobniak 1.0 21610 0 1.0 21610
7 Jacek Cyran 1.0 15980 0 1.0 15980
8 Daniel Polewski 1.0 9660 0 1.0 9660
9 Jerzy Polowczyk 1.0 4970 0 1.0 4970
10 ANDRZEJ CAŁKA 2.0 46300 0 2.0 46300
11 Tomasz Kulawik 2.0 29060 0 2.0 29060
12 Maciej Kwiatkowski 2.0 21260 0 2.0 21260
13 Dariusz Kantyka 2.0 17690 12580 2.0 17690
14 Wojciech Koczy 2.0 13770 0 2.0 13770
15 Tomasz Wasiński 2.0 9130 0 2.0 9130
16 Paweł Pawelec 2.0 8340 0 2.0 8340
17 sebastian kaczkowski 2.0 5710 0 2.0 5710
18 Maciej MICHNIEWSKI 3.0 42250 0 3.0 42250
19 Vladyslav Tiutiunnyk 3.0 28180 0 3.0 28180
20 Wojtek Carpman187 3.0 13610 0 3.0 13610
21 Przemysław Szymański 3.0 7600 0 3.0 7600
22 Adam Chester Woźny 3.0 7250 0 3.0 7250
23 Jarosław Jurek 3.5 0 0 3.5 0
23 Patryk Serwatka 3.5 0 0 3.5 0
23 Sebastian Derwich 3.5 0 0 3.5 0
23 Paweł Adamczyk 3.5 0 0 3.5 0
27 Robert Szulc 4.0 38000 0 4.0 38000
28 Krzysztof Adamczyk 4.0 15540 0 4.0 15540
29 Piotr Rydzek 4.0 11040 0 4.0 11040
30 Izabela Skrzypiec 4.0 5710 0 4.0 5710
31 Marek Rymek 4.0 0 0 4.0 0
31 Krzysztof Piaszczyk 4.0 0 0 4.0 0
31 Krzysztof Warchał 4.0 0 0 4.0 0
31 Waldemar Lewandowski 4.0 0 0 4.0 0
31 Adam Skrzypiec 4.0 0 0 4.0 0
31 Bartosz Wojtaszek 4.0 0 0 4.0 0
31 Kuba Janicki 4.0 0 0 4.0 0
31 Zbigniew Kaczmarek 4.0 0 0 4.0 0
31 Michał Tadeusiak 4.0 0 0 4.0 0
40 Robert Szymczak 4.5 0 0 4.5 0
40 Andrzej Pomietło 4.5 0 0 4.5 0
42 Oskar Kabara 5.0 35400 0 5.0 35400
43 Kuba Mosakowski 5.0 5910 0 5.0 5910
44 Grzegorz Nowak 5.0 4790 0 5.0 4790
45 Henryk Szklarski 5.0 0 0 5.0 0

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jerzy Polowczyk 6 4970 1.0
Jarosław Jurek 2 0 3.5
Patryk Serwatka 4 0 3.5
Sebastian Derwich 3 0 3.5
Paweł Adamczyk 5 0 3.5
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Michał Drobniak 17 21610 1.0
Wojciech Koczy 19 13770 2.0
Adam Chester Woźny 21 7250 3.0
Izabela Skrzypiec 18 5710 4.0
Grzegorz Nowak 20 4790 5.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Sebastian Szklarski 10 24460 1.0
Dariusz Kantyka 11 17690 2.0
Marek Rymek 7 0 4.0
Waldemar Lewandowski 9 0 4.0
Michał Tadeusiak 8 0 4.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jacek Cyran 29 15980 1.0
Paweł Pawelec 30 8340 2.0
Krzysztof Piaszczyk 33 0 4.0
Krzysztof Warchał 32 0 4.0
Kuba Janicki 31 0 4.0
Sektor H
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marcin Stawiarski 39 38870 1.0
Maciej Kwiatkowski 40 21260 2.0
Wojtek Carpman187 43 13610 3.0
Piotr Rydzek 42 11040 4.0
Henryk Szklarski 41 0 5.0
Sektor I
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Daniel Polewski 48 9660 1.0
Tomasz Wasiński 47 9130 2.0
Przemysław Szymański 44 7600 3.0
Robert Szymczak 45 0 4.5
Andrzej Pomietło 46 0 4.5
Sektor G
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Paweł Wojtas 34 60670 1.0
ANDRZEJ CAŁKA 36 46300 2.0
Maciej MICHNIEWSKI 37 42250 3.0
Robert Szulc 38 38000 4.0
Oskar Kabara 35 35400 5.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marcin Będkowski 14 75050 1.0
Tomasz Kulawik 15 29060 2.0
Vladyslav Tiutiunnyk 16 28180 3.0
Krzysztof Adamczyk 13 15540 4.0
Kuba Mosakowski 12 5910 5.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jurand Wawrzonkiewicz 26 30360 1.0
sebastian kaczkowski 22 5710 2.0
Adam Skrzypiec 28 0 4.0
Bartosz Wojtaszek 23 0 4.0
Zbigniew Kaczmarek 27 0 4.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Jerzy Polowczyk Brak
2. Wojciech Koczy Brak
3. Marek Rymek Brak
4. Krzysztof Piaszczyk Brak
5. Grzegorz Nowak Brak
6. Piotr Rydzek Brak
7. Michał Drobniak Brak
8. Robert Szymczak Brak
9. Krzysztof Warchał Brak
10. Maciej MICHNIEWSKI Brak
11. Waldemar Lewandowski Brak
12. Przemysław Szymański Brak
13. Jarosław Jurek Brak
14. Sebastian Szklarski Brak
15. Henryk Szklarski Brak
16. Marcin Stawiarski Brak
17. Jacek Cyran Brak
18. Kuba Mosakowski Brak
19. Izabela Skrzypiec Brak
20. Adam Skrzypiec Brak
21. Daniel Polewski Brak
22. Paweł Wojtas Brak
23. Patryk Serwatka Brak
24. Jurand Wawrzonkiewicz Brak
25. Bartosz Wojtaszek Brak
26. Tomasz Wasiński Brak
27. Marcin Będkowski Brak
28. Paweł Pawelec Brak
29. Kuba Janicki Brak
30. Maciej Kwiatkowski Brak
31. Sebastian Derwich Brak
32. Wojtek Carpman187 Brak
33. Zbigniew Kaczmarek Brak
34. Vladyslav Tiutiunnyk Brak
35. Robert Szulc Brak
36. Paweł Adamczyk Brak
37. Krzysztof Adamczyk Brak
38. ANDRZEJ CAŁKA Brak
39. Tomasz Kulawik Brak
40. Oskar Kabara Brak
41. Dariusz Kantyka Brak
42. Michał Tadeusiak Brak
43. Adam Chester Woźny Brak
44. sebastian kaczkowski Brak
45. Andrzej Pomietło Brak
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1
Robert Szymczak 1 I 45
Robert Szulc 1 G 38
Waldemar Lewandowski 1 B 9
Sebastian Derwich 1 A 3
Przemysław Szymański 1 I 44
Wojtek Carpman187 1 H 43
Daniel Polewski 1 I 48
ANDRZEJ CAŁKA 1 G 36
Tomasz Wasiński 1 I 47
Krzysztof Piaszczyk 1 F 33
Jarosław Jurek 1 A 2
Paweł Adamczyk 1 A 5
Krzysztof Adamczyk 1 C 13
Adam Chester Woźny 1 D 21
Sebastian Szklarski 1 B 10
Henryk Szklarski 1 H 41
Michał Tadeusiak 1 B 8
Grzegorz Nowak 1 D 20
Tomasz Kulawik 1 C 15
Bartosz Wojtaszek 1 E 23
Paweł Wojtas 1 G 34
Oskar Kabara 1 G 35
Jacek Cyran 1 F 29
Patryk Serwatka 1 A 4
Marcin Stawiarski 1 H 39
Krzysztof Warchał 1 F 32
Marek Rymek 1 B 7
Maciej MICHNIEWSKI 1 G 37
Piotr Rydzek 1 H 42
Wojciech Koczy 1 D 19
Paweł Pawelec 1 F 30
Kuba Mosakowski 1 C 12
Zbigniew Kaczmarek 1 E 27
Andrzej Pomietło 1 I 46
Vladyslav Tiutiunnyk 1 C 16
sebastian kaczkowski 1 E 22
Kuba Janicki 1 F 31
Maciej Kwiatkowski 1 H 40
Marcin Będkowski 1 C 14
Jurand Wawrzonkiewicz 1 E 26
Michał Drobniak 1 D 17
Izabela Skrzypiec 1 D 18
Adam Skrzypiec 1 E 28
Dariusz Kantyka 1 B 11
Jerzy Polowczyk 1 A 6