Wróć do listy

DAIWA NORTH CUP 2026

5
Rund
2
Liczonych
Aktywna
Status

Tabela wyników (zbiorcza)

DAIWA NORTH CUP 2026
Liczone najlepsze: 2 · Bez kar za nieobecność
Msc Uczestnik Starty Pkt Waga R1
26.04
R2
24.05
R3
21.06
R4
12.07
R5
02.08
1 Denys Kryvenko 3 0.0 0 - -
2 Piotr Grabarz 2 0.0 0 - - -
3 Patryk Kępa 2 0.0 0 - - -
4 Kacper Fronczak 2 0.0 0 - - -
5 Przemysław Sosnowski 2 0.0 0 - - -
6 Roman Syniuhin 5 0.0 0
7 Patryk Domżalski 2 0.0 0 - - -
8 Krzysztof Bachora 3 0.0 0 - -
9 Przemysław Kieliński 3 0.0 0 - -
10 Artur Kieliński 3 0.0 0 - -
11 Paweł Bianga 2 0.0 0 - - -
12 Mirosław Markiewicz 2 0.0 0 - - -
13 Cyprian Saliszewski 2 0.0 0 - - -
14 Damian Kozioł 3 0.0 0 - -
15 Marcin Sekściński 3 0.0 0 - -
16 Michał Skrzypkowski 3 0.0 0 - -
17 Marcin Kierepa 2 0.0 0 - - -
18 Damian Macholl 2 0.0 0 - - -
19 Zbigniew Góral 3 0.0 0 - -
20 Krzysztof Jakubczyk 2 0.0 0 - - -
21 Dariusz Kaczmarek 2 0.0 0 - - -
22 Patryk Sołtan 2 0.0 0 - - -
23 Dominik Janik 2 0.0 0 - - -
24 Mateusz Czarnecki 2 0.0 0 - - -
25 Rafael Kotlicki 2 0.0 0 - - -
26 Karolina Zaprucka 2 0.0 0 - - -
27 Dawid Gutkowski 3 0.0 0 - -
28 Andrii Kolesnyk 3 0.0 0 - -
29 Wojciech Mierzejewski 3 0.0 0 - -
30 Zbigniew Matysiak 4 0.0 0 -
31 Dominik Kinowski 2 0.0 0 - - -
32 Wojciech Okoniewski 3 0.0 0 - -
33 Jan Cybulski 2 0.0 0 - - -
34 Łukasz Wróblewski 2 0.0 0 - - -
35 Tadeusz Prawdzik 3 0.0 0 - -
36 Oskar Bieranowski 3 0.0 0 - -
37 Krystian Moskała 3 0.0 0 - -
38 Paweł Bednarczyk 2 0.0 0 - - -
39 Arkadiusz Przytarski 3 0.0 0 - -
40 Jakub Prusinowski 2 0.0 0 - - -
41 Marek Rońda 2 0.0 0 - - -
42 Łukasz Kriesel 2 0.0 0 - - -
43 Piotr Mońko 2 0.0 0 - - -
44 Magdalena Szypulska 2 0.0 0 - - -
45 Marek Kiełczewski 4 0.0 0 -
46 Oskar Zajączkowski 2 0.0 0 - - -
47 Szymon Willich 3 0.0 0 - -
48 Marcin Lipka 2 0.0 0 - - -
49 Dariusz Ryta 3 0.0 0 - -
50 Piotr Bianga 2 0.0 0 - - -
51 Fabian Miotk 2 0.0 0 - - -
52 Adam Grzenkowicz 2 0.0 0 - - -
53 Arkadiusz Tyburski 2 0.0 0 - - -
54 Daniel Tryk 2 0.0 0 - - -
55 Dariusz Kowalski 3 0.0 0 - -
56 Yaroslav Beskupskyi 2 0.0 0 - - -
57 Bogumił Labuda 2 0.0 0 - - -
  Pokolorowana komórka/wiersz oznacza, że uczestnik nie spełnia minimum startów (2).