Tabela wyników (zbiorcza)
Cykl parowy Magic & Osmo 2026
Liczone najlepsze: 3
· Bez kar za nieobecność
| Msc | Uczestnik | Skład | Starty | Pkt | Waga |
R1 22.03 |
R2 12.04 |
R3 16.05 |
R4 14.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotko Team | Marek Rotko, Patryk Rotko | 3 | 0.0 | 0 | - | |||
| 2 | Magic Feeder 3 | Dawid Perz, Marek Świtała | 4 | 2.0 | 72110 | 2.0 | |||
| 3 | Orzech Laskowy | Krzysztof Simachi, Piotr Walendowski | 4 | 3.0 | 32590 | 3.0 | |||
| 4 | Angel Team | Andrzej Kosiński, Arkadiusz Anioł | 4 | 3.0 | 28200 | 3.0 | |||
| 5 | Wojnowice No Kill Team | Filip Adamski, Łukasz Kałek | 4 | 4.0 | 64750 | 4.0 | |||
| 6 | Carp Hunters Kargowa Team | Jacek Rulkowski, Ryszard Rulkowski | 4 | 4.0 | 51110 | 4.0 | |||
| 7 | Reaktywacja | Adrian Gicala, Tomasz Król | 3 | 4.0 | 17040 | 4.0 | - | ||
| 8 | Krzyski 2 | Krzysztof Iwanski, Krzysztof Pchelski | 4 | 5.0 | 33360 | 5.0 | |||
| 9 | Osmo 2 | Hubert Borowski, Krystian Żaczek | 4 | 6.0 | 23800 | 6.0 | |||
| 10 | Wuja Team | Damian Dytko, Tomasz Andrzejczak | 4 | 7.0 | 32260 | 7.0 | |||
| 11 | Magic Feeder 1 | Dariusz Danielewicz, Erwin Ratajczak | 4 | 7.0 | 18380 | 7.0 | |||
| 12 | Magic Feeder 2 | Mateusz Górecki, Mirosław Poznaniak | 4 | 7.0 | 17050 | 7.0 | |||
| 13 | Seweryn i Kamil MagicFeeder | Kamil Kempa, Seweryn Smętek | 4 | 7.0 | 16490 | 7.0 | |||
| 14 | TSW | Sławomir Szkudlarek, krzysztof górawski | 4 | 8.0 | 37100 | 8.0 | |||
| 15 | Precyzyjny węzeł Team | Bartek Roś, Paweł Roś | 4 | 9.0 | 37680 | 9.0 | |||
| 16 | Baku&Remi Magiczne Ziomki | Remigiusz Kaszaraba, Łukasz Bak | 4 | 9.0 | 12240 | 9.0 | |||
| 17 | BM Nowogrodziec | Bogdan Skiba, Mirosław Żaczek | 4 | 10.0 | 21530 | 10.0 | |||
| 18 | PZW Trzebiechów | Cezary Słoboda, Michał Szczanowicz | 4 | 10.0 | 3460 | 10.0 | |||
| 19 | Grube branie | Dominik Radzimski, Krzysztof Adam | 3 | 11.0 | 14720 | 11.0 | - | ||
| 20 | Osmo 1 | Dawid Moska, Radoslaw Krawczuk | 4 | 12.0 | 0 | 12.0 | |||
| 21 | Szwagry Team | Michał Moskaluk, Tomasz Dominiak | 3 | 12.0 | 0 | 12.0 | - |
Pokolorowana komórka/wiersz oznacza, że uczestnik nie spełnia minimum startów (3).