Tabela wyników (zbiorcza)
Cykl parowy Magic & Osmo 2026
Liczone najlepsze: 3
· Bez kar za nieobecność
1–15
kwalifikacja do finału
| Msc 1–15 → finał | Uczestnik | Skład | Starty | Pkt | Waga |
R1 22.03 |
R2 12.04 |
R3 16.05 |
R4 14.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Feeder 1 | Dariusz Danielewicz, Erwin Ratajczak | 4 | 11.0 | 108845 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | Wuja Team | Damian Dytko, Tomasz Andrzejczak | 4 | 11.5 | 71800 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
| 3 | Carp Hunters Kargowa Team | Jacek Rulkowski, Ryszard Rulkowski | 3 | 12.0 | 135660 | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 |
| 4 | Magic Feeder 2 | Mateusz Górecki, Mirosław Poznaniak | 4 | 12.5 | 145210 | 5.5 | 2.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | Wojnowice No Kill Team | Filip Adamski, Łukasz Kałek | 3 | 13.0 | 102450 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | - |
| 6 | Baku&Remi Magiczne Ziomki | Remigiusz Kaszaraba, Łukasz Bak | 4 | 13.5 | 83640 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 7 | TSW | Sławomir Szkudlarek, krzysztof górawski | 3 | 13.5 | 63720 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | - |
| 8 | Reaktywacja | Adrian Gicala, Tomasz Król | 4 | 14.0 | 123790 | 4.0 | 7.0 | 9.5 | 3.0 |
| 9 | Precyzyjny węzeł Team | Bartek Roś, Paweł Roś | 4 | 14.0 | 119960 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 |
| 10 | Krzyski 2 | Krzysztof Iwański, Krzysztof Pchelski | 4 | 15.5 | 85480 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 |
| 11 | Rotko Team | Marek Rotko, Patryk Rotko | 3 | 15.5 | 71530 | - | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| 12 | Osmo 2 | Hubert Borowski, Krystian Żaczek | 4 | 16.0 | 96450 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 13 | Orzech Laskowy | Krzysztof Simachi, Piotr Walendowski | 3 | 16.0 | 83560 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | - |
| 14 | Angel Team | Andrzej Kosiński, Arkadiusz Aniol | 3 | 16.0 | 36030 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | - |
| 15 | Szwagry Team | Michał Moskaluk, Tomasz Dominiak | 3 | 16.5 | 94560 | 8.5 | 5.0 | - | 3.0 |
| 16 | Seweryn i Kamil MagicFeeder | Kamil Kempa, Seweryn Smętek | 4 | 17.0 | 71640 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 |
| 17 | PERZYK i ŚWITEK | Dawid Perz, Marek Świtała | 3 | 17.5 | 90820 | 2.0 | 8.5 | 7.0 | - |
| 18 | Osmo 1 | Dawid Moska, Radoslaw Krawczuk | 4 | 19.0 | 50160 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 |
| 19 | Grube branie | Dominik Radzimski, Krzysztof Adam | 4 | 20.5 | 51000 | 9.5 | 4.0 | 10.0 | 7.0 |
| 20 | PZW Trzebiechów | Cezary Słoboda, Michał Szczanowicz | 3 | 24.5 | 22390 | 8.5 | - | 8.0 | 8.0 |
| 21 | BM Nowogrodziec | Bogdan Skiba, Mirosław Żaczek | 2 | 16.5 | 24060 | 8.5 | - | 8.0 | - |
np. 3
Miejsca 1–15 — kwalifikacja do finału.
Żółty wiersz: mniej zapisów na listach głównych edycji niż wymaga ustawienie „liczonych” (min. 3, max 4 edycji w cyklu).