Tabela wyników (zbiorcza)
Cykl parowy Magic & Osmo 2026
Liczone najlepsze: 3
· Bez kar za nieobecność
1–15
kwalifikacja do finału
| Msc 1–15 → finał | Uczestnik | Skład | Starty | Pkt | Waga |
R1 22.03 |
R2 12.04 |
R3 16.05 |
R4 14.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Feeder 2 | Mateusz Górecki, Mirosław Poznaniak | 2 | 7.5 | 96500 | 5.5 | 2.0 | ||
| 2 | Wuja Team | Damian Dytko, Tomasz Andrzejczak | 2 | 7.5 | 38100 | 4.5 | 3.0 | ||
| 3 | Angel Team | Andrzej Kosiński, Arkadiusz Anioł | 2 | 8.0 | 32350 | 3.0 | 5.0 | ||
| 4 | Wojnowice No Kill Team | Filip Adamski, Łukasz Kałek | 2 | 9.0 | 85370 | 4.0 | 5.0 | ||
| 5 | Orzech Laskowy | Krzysztof Simachi, Piotr Walendowski | 2 | 10.0 | 62230 | 3.0 | 7.0 | ||
| 6 | PERZYK i ŚWITEK | Dawid Perz, Marek Świtała | 2 | 10.5 | 75670 | 2.0 | 8.5 | ||
| 7 | TSW | Sławomir Szkudlarek, krzysztof górawski | 2 | 10.5 | 43520 | 5.5 | 5.0 | ||
| 8 | Osmo 2 | Hubert Borowski, Krystian Żaczek | 2 | 11.0 | 49250 | 6.0 | 5.0 | ||
| 9 | Reaktywacja | Adrian Gicala, Tomasz Król | 2 | 11.0 | 24070 | 4.0 | 7.0 | - | |
| 10 | Magic Feeder 1 | Dariusz Danielewicz, Erwin Ratajczak | 2 | 12.0 | 43050 | 7.0 | 5.0 | ||
| 11 | Krzyski 2 | Krzysztof Iwanski, Krzysztof Pchelski | 2 | 12.0 | 33360 | 5.0 | 7.0 | ||
| 12 | Osmo 1 | Dawid Moska, Radoslaw Krawczuk | 2 | 13.0 | 21740 | 9.0 | 4.0 | ||
| 13 | Szwagry Team | Michał Moskaluk, Tomasz Dominiak | 2 | 13.5 | 55800 | 8.5 | 5.0 | - | |
| 14 | Baku&Remi Magiczne Ziomki | Remigiusz Kaszaraba, Łukasz Bak | 2 | 13.5 | 47740 | 6.5 | 7.0 | ||
| 15 | Grube branie | Dominik Radzimski, Krzysztof Adam | 2 | 13.5 | 35250 | 9.5 | 4.0 | ||
| 16 | Precyzyjny węzeł Team | Bartek Roś, Paweł Roś | 2 | 16.0 | 66210 | 9.0 | 7.0 | ||
| 17 | Seweryn i Kamil MagicFeeder | Kamil Kempa, Seweryn Smętek | 2 | 16.0 | 16490 | 7.0 | 9.0 | ||
| 18 | Carp Hunters Kargowa Team | Jacek Rulkowski, Ryszard Rulkowski | 1 | 4.0 | 51110 | 4.0 | - | ||
| 19 | Rotko Team | Marek Rotko, Patryk Rotko | 1 | 4.5 | 17370 | - | 4.5 | ||
| 20 | BM Nowogrodziec | Bogdan Skiba, Mirosław Żaczek | 1 | 8.5 | 21530 | 8.5 | - | ||
| 21 | PZW Trzebiechów | Cezary Słoboda, Michał Szczanowicz | 1 | 8.5 | 3460 | 8.5 | - |
np. 3
Miejsca 1–15 — kwalifikacja do finału.
Żółty wiersz: mniej zapisów na listach głównych edycji niż wymaga ustawienie „liczonych” (min. 3, max 4 edycji w cyklu).