Panel Informacyjny Zawodów

WKTR METHOD FREESTYLE - BARWINEK

Statystyki zawodów
Suma kg (zawody)
453.7 kg
Ryby ważone (szt.)
31
Najwyższa waga
45450 g
Waldek Żok (Tura 1)
Najniższa waga > 0
1125 g
Łukasz Dzierżanowski
Big Fish (zawody)
9550 g
Waldek Żok (Tura 1)
Średnie sektorowe (waga w g):
TuraSektorŚrednia (g)Zawodników
11:A169256
11:B243296
11:C164076
11:D179576
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑)
1 Waldek Żok 1.0 45450 9550 1.0 45450
2 Oleksandr Puzyr 1.0 40175 7425 1.0 40175
3 Jan Szatanik 1.0 31100 0 1.0 31100
4 Tomasz Kowalski 1.0 29410 5720 1.0 29410
5 Adrian Janoszka 2.0 35250 8750 2.0 35250
6 Kamil Pipke 2.0 27385 5850 2.0 27385
7 Michał Szymski 2.0 25730 9420 2.0 25730
8 Łukasz Gonsior 2.0 24975 0 2.0 24975
9 Rafał Szlapa 3.0 29075 6975 3.0 29075
10 Piotr Niklewicz 3.0 22725 5725 3.0 22725
11 Jan Burzan 3.0 20820 4370 3.0 20820
12 Sebastian Mitkowski 3.0 17795 3950 3.0 17795
13 Piotr Gerlich 4.0 21000 8520 4.0 21000
14 Sebastian Gonsior 4.0 16200 0 4.0 16200
15 Mariusz Mielnik 4.0 13250 0 4.0 13250
16 Damian Skaczyło 4.0 6550 0 4.0 6550
17 Łukasz Wandzich 5.0 10600 0 5.0 10600
18 Zbigniew Kowalczuk 5.0 8850 0 5.0 8850
19 Maciej Sadlej 5.0 7580 7580 5.0 7580
20 Roman Wehyński 5.0 6000 0 5.0 6000
21 Rafał Strzała 6.0 6350 0 6.0 6350
22 Grzegorz Kluger 6.0 6310 0 6.0 6310
23 Łukasz Dzierżanowski 6.0 1125 0 6.0 1125
24 Michał Francus 6.0 0 0 6.0 0

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor 1:A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Oleksandr Puzyr 1 40175 1.0
Łukasz Gonsior 6 24975 2.0
Piotr Niklewicz 4 22725 3.0
Damian Skaczyło 2 6550 4.0
Roman Wehyński 5 6000 5.0
Łukasz Dzierżanowski 3 1125 6.0
Sektor 1:B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Waldek Żok 11 45450 1.0
Adrian Janoszka 12 35250 2.0
Rafał Szlapa 8 29075 3.0
Piotr Gerlich 9 21000 4.0
Zbigniew Kowalczuk 10 8850 5.0
Rafał Strzała 7 6350 6.0
Sektor 1:C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Tomasz Kowalski 16 29410 1.0
Kamil Pipke 13 27385 2.0
Sebastian Mitkowski 18 17795 3.0
Mariusz Mielnik 15 13250 4.0
Łukasz Wandzich 17 10600 5.0
Michał Francus 14 0 6.0
Sektor 1:D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jan Szatanik 21 31100 1.0
Michał Szymski 20 25730 2.0
Jan Burzan 22 20820 3.0
Sebastian Gonsior 19 16200 4.0
Maciej Sadlej 23 7580 5.0
Grzegorz Kluger 24 6310 6.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Zbigniew Kowalczuk Brak
2. Damian Skaczyło Brak
3. Jan Szatanik Brak
4. Jan Burzan Brak
5. Łukasz Dzierżanowski Brak
6. Michał Szymski Brak
7. Łukasz Wandzich Brak
8. Waldek Żok Brak
9. Łukasz Gonsior Brak
10. Sebastian Gonsior Brak
11. Tomasz Kowalski Brak
12. Kamil Pipke Brak
13. Grzegorz Kluger Brak
14. Michał Francus Brak
15. Maciej Sadlej Brak
16. Sebastian Mitkowski Brak
17. Piotr Niklewicz Brak
18. Roman Wehyński Brak
19. Piotr Gerlich Brak
20. Mariusz Mielnik Brak
21. Rafał Szlapa Brak
22. Adrian Janoszka Brak
23. Rafał Strzała Brak
24. Oleksandr Puzyr Brak
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1
Łukasz Dzierżanowski 1 A 3
Mariusz Mielnik 1 C 15
Łukasz Gonsior 1 A 6
Piotr Niklewicz 1 A 4
Grzegorz Kluger 1 D 24
Jan Szatanik 1 D 21
Jan Burzan 1 D 22
Piotr Gerlich 1 B 9
Rafał Strzała 1 B 7
Sebastian Gonsior 1 D 19
Damian Skaczyło 1 A 2
Michał Szymski 1 D 20
Waldek Żok 1 B 11
Kamil Pipke 1 C 13
Łukasz Wandzich 1 C 17
Oleksandr Puzyr 1 A 1
Maciej Sadlej 1 D 23
Zbigniew Kowalczuk 1 B 10
Roman Wehyński 1 A 5
Sebastian Mitkowski 1 C 18
Rafał Szlapa 1 B 8
Michał Francus 1 C 14
Tomasz Kowalski 1 C 16
Adrian Janoszka 1 B 12