Panel Informacyjny Zawodów

FINAŁ DAIWA NORTH CUP 2026

Statystyki zawodów
Suma kg (zawody)
845.77 kg
Ryby ważone (szt.)
22
Najwyższa waga
44830 g
Mirosław Markiewicz (Tura 2)
Najniższa waga > 0
340 g
Piotr Bianga
Big Fish (zawody)
9640 g
Dariusz Ryta (Tura 1)
Średnie sektorowe (waga w g):
TuraSektorŚrednia (g)Zawodników
11:A162625
11:B87825
11:C139905
11:D107485
11:E123625
21:A253445
21:B233965
21:C228005
21:D137945
21:E216765
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1, 2)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑) T2 Pkt T2 W(∑)
1 Yaroslav Beskupskyi 2.0 62340 4550 1.0 27960 1.0 34380
2 Marcin Sekściński 2.0 46200 8950 1.0 15450 1.0 30750
3 Denys Kryvenko 3.0 47440 7480 1.0 20460 2.0 26980
4 Marek Rońda 4.0 51280 8400 3.0 9700 1.0 41580
5 Łukasz Kriesel 4.0 48200 0 2.0 14240 2.0 33960
6 Arkadiusz Przytarski 4.0 47040 6510 2.0 23840 2.0 23200
7 Roman Syniuhin 4.0 39260 7300 3.0 9230 1.0 30030
8 Jan Cybulski 5.0 56380 7130 1.0 38510 4.0 17870
9 Mirosław Markiewicz 5.0 54910 0 4.0 10080 1.0 44830
10 Marcin Kierepa 5.0 43640 0 2.0 20480 3.0 23160
11 Dariusz Ryta 5.0 36820 9640 1.0 16590 4.0 20230
12 Przemysław Kieliński 5.0 33260 0 2.0 12570 3.0 20690
13 Wojciech Mierzejewski 5.0 30780 0 3.0 11480 2.0 19300
14 Andrii Kolesnyk 6.0 31530 5980 3.0 14380 3.0 17150
15 Wojciech Okoniewski 7.0 33040 0 2.0 15330 5.0 17710
16 Arkadiusz Tyburski 7.0 32370 0 3.0 9590 4.0 22780
17 Piotr Bianga 7.0 27910 5720 5.0 340 2.0 27570
18 Krystian Moskała 8.0 28300 0 5.0 5250 3.0 23050
19 Piotr Grabarz 8.0 24280 0 4.0 9030 4.0 15250
20 Marek Kiełczewski 8.0 22260 0 5.0 5430 3.0 16830
21 Paweł Bianga 8.0 11120 0 4.0 8310 4.0 2810
22 Artur Kieliński 9.0 14480 0 4.0 2740 5.0 11740
23 Zbigniew Matysiak 9.0 6560 0 4.0 6560 5.0 0
24 Mateusz Czarnecki 10.0 8960 0 5.0 3170 5.0 5790
25 Piotr Samiec 10.0 7410 0 5.0 0 5.0 7410

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor 1:A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jan Cybulski 2 38510 1.0
Arkadiusz Przytarski 3 23840 2.0
Arkadiusz Tyburski 1 9590 3.0
Piotr Grabarz 29 9030 4.0
Piotr Bianga 30 340 5.0
Sektor 1:B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marcin Sekściński 6 15450 1.0
Łukasz Kriesel 4 14240 2.0
Wojciech Mierzejewski 28 11480 3.0
Artur Kieliński 27 2740 4.0
Piotr Samiec 5 0 5.0
Sektor 1:C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Yaroslav Beskupskyi 26 27960 1.0
Marcin Kierepa 24 20480 2.0
Marek Rońda 23 9700 3.0
Zbigniew Matysiak 25 6560 4.0
Krystian Moskała 22 5250 5.0
Sektor 1:D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Denys Kryvenko 9 20460 1.0
Przemysław Kieliński 10 12570 2.0
Roman Syniuhin 7 9230 3.0
Paweł Bianga 11 8310 4.0
Mateusz Czarnecki 8 3170 5.0
Sektor 1:E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Dariusz Ryta 12 16590 1.0
Wojciech Okoniewski 20 15330 2.0
Andrii Kolesnyk 14 14380 3.0
Mirosław Markiewicz 21 10080 4.0
Marek Kiełczewski 13 5430 5.0
Sektor 1:A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marek Rońda 30 41580 1.0
Piotr Bianga 2 27570 2.0
Krystian Moskała 1 23050 3.0
Arkadiusz Tyburski 3 22780 4.0
Artur Kieliński 29 11740 5.0
Sektor 1:B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mirosław Markiewicz 6 44830 1.0
Łukasz Kriesel 4 33960 2.0
Andrii Kolesnyk 27 17150 3.0
Piotr Grabarz 28 15250 4.0
Mateusz Czarnecki 5 5790 5.0
Sektor 1:C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marcin Sekściński 26 30750 1.0
Denys Kryvenko 23 26980 2.0
Przemysław Kieliński 22 20690 3.0
Jan Cybulski 24 17870 4.0
Wojciech Okoniewski 25 17710 5.0
Sektor 1:D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Roman Syniuhin 7 30030 1.0
Wojciech Mierzejewski 11 19300 2.0
Marek Kiełczewski 8 16830 3.0
Paweł Bianga 9 2810 4.0
Zbigniew Matysiak 10 0 5.0
Sektor 1:E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Yaroslav Beskupskyi 12 34380 1.0
Arkadiusz Przytarski 14 23200 2.0
Marcin Kierepa 21 23160 3.0
Dariusz Ryta 20 20230 4.0
Piotr Samiec 13 7410 5.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Jan Cybulski Brak
2. Mirosław Markiewicz Brak
3. Przemysław Kieliński Brak
4. Yaroslav Beskupskyi Brak
5. Denys Kryvenko Brak
6. Zbigniew Matysiak Brak
7. Marek Rońda Brak
8. Mateusz Czarnecki Brak
9. Artur Kieliński Brak
10. Marcin Kierepa Brak
11. Piotr Samiec Brak
12. Łukasz Kriesel Brak
13. Wojciech Okoniewski Brak
14. Marcin Sekściński Brak
15. Andrii Kolesnyk Brak
16. Arkadiusz Przytarski Brak
17. Piotr Bianga Brak
18. Piotr Grabarz Brak
19. Paweł Bianga Brak
20. Wojciech Mierzejewski Brak
21. Marek Kiełczewski Brak
22. Krystian Moskała Brak
23. Dariusz Ryta Brak
24. Roman Syniuhin Brak
25. Arkadiusz Tyburski Brak
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1 Strefa T2 Sektor T2 Stan. T2
Jan Cybulski Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Mirosław Markiewicz Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Przemysław Kieliński Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Yaroslav Beskupskyi Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Denys Kryvenko Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Zbigniew Matysiak Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Marek Rońda Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Mateusz Czarnecki Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Artur Kieliński Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Marcin Kierepa Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Piotr Samiec Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Łukasz Kriesel Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Wojciech Okoniewski Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Marcin Sekściński Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Andrii Kolesnyk Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Arkadiusz Przytarski Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Piotr Bianga Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Piotr Grabarz Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Paweł Bianga Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Wojciech Mierzejewski Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Marek Kiełczewski Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Krystian Moskała Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Dariusz Ryta Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Roman Syniuhin Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane
Arkadiusz Tyburski Wyniki nieopublikowane Wyniki nieopublikowane