| Lp. | Zawodnik | Sekwencja Stref |
|---|---|---|
| 1. | Tomasz Szczepanowski | Brak |
| 2. | Oliwier Kucharski | Brak |
| 3. | Artur Wyrzykowski | Brak |
| 4. | Zbyszek Gumienny | Brak |
| 5. | Krzysztof Simachi | Brak |
| 6. | Dariusz Pietrzak | Brak |
| 7. | Przemek Kowalski | Brak |
| 8. | Daniel Aksamit | Brak |
| 9. | Mariusz Derda | Brak |
| 10. | Seweryn Smętek | Brak |
| 11. | Błażej Popecki | Brak |
| 12. | Kacper Banaś | Brak |
| 13. | Jacek Kowalski | Brak |
| 14. | Dawid Bury | Brak |
| 15. | Ryszard Sprawka | Brak |
| 16. | Paweł Giernacki | Brak |
| 17. | Dawid Trzebny | Brak |
| 18. | Szymon Małecki | Brak |
| 19. | Kazimierz Mazur | Brak |
| 20. | Marcin Śnieżko | Brak |
| 21. | Piotr Gała | Brak |
| 22. | Romek Koszela | Brak |
| 23. | Kamil Kempa | Brak |
| 24. | Paweł Wroblewski | Brak |
| 25. | Michał Gurecki | Brak |
| 26. | Bartosz Giernacki | Brak |
| 27. | Mateusz Marcinek | Brak |
| 28. | Arkadiusz Anioł | Brak |
| 29. | Maksymilian Blazkow | Brak |
| 30. | wiktor japin | Brak |
| 31. | Maciej Skupień | Brak |
| 32. | Wojtek Fedorowski | Brak |
Brak danych losowania.