| Lp. | Zawodnik | Sekwencja Stref |
|---|---|---|
| 1. | Kacper Nalepa | Brak |
| 2. | Jurij Marynets | Brak |
| 3. | Robert Fabisiak | Brak |
| 4. | Maciek Fabisiak | Brak |
| 5. | Kamil Burczyński | Brak |
| 6. | Paweł Wilk | Brak |
| 7. | Sylwester Wojnowski | Brak |
| 8. | Kamil Bieńczak | Brak |
| 9. | Tomasz Rek | Brak |
| 10. | Krzysztof Krupiński | Brak |
| 11. | Ryszard Rączka | Brak |
| 12. | Marcin Czarnocki | Brak |
| 13. | Przemysław Kuligowski | Brak |
| 14. | Zbigniew Borowicz | Brak |
| 15. | Piotr Muranowicz | Brak |
| 16. | Jacek Olewiński | Brak |
| 17. | Sylwek Orzechowski | Brak |
| 18. | Ryszard Dawidziuk | Brak |
| 19. | Piotrek Rostkowski | Brak |
| 20. | Jarek Wieczorek | Brak |
| 21. | Jakub Radoń | Brak |
| 22. | Mariusz Wiśniewski | Brak |
| 23. | Maciej Bednarek | Brak |
| 24. | Mariusz Krasicki | Brak |
Brak danych losowania.