Panel Informacyjny Zawodów

11.04.2026r. METHOD FEEDER Carp & Caraś & Asiotr & Hamur 🐳

Statystyki zawodów
Suma kg (zawody)
240.23 kg
Ryby ważone (szt.)
1
Najwyższa waga
25030 g
Przemysław Kuligowski (Tura 2)
Najniższa waga > 0
1640 g
Ryszard Dawidziuk
Big Fish (zawody)
12470 g
Radek Jastrzębski (Tura 2)
Średnie sektorowe (waga w g):
TuraSektorŚrednia (g)Zawodników
1A09
1B50818
1C48369
2A369910
2B88339
2C56517
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1, 2)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑) T2 Pkt T2 W(∑)
1 Przemysław Kuligowski 4.0 30820 0 3.0 5790 1.0 25030
2 Krzysztof Krupiński 4.0 23460 0 1.0 14740 3.0 8720
3 Kamil Burczyński 6.0 14150 0 4.0 5260 2.0 8890
4 Wojtek Wojno 6.0 13560 0 5.0 0 1.0 13560
5 Mariusz Wiśniewski 7.0 17080 0 5.0 0 2.0 17080
6 Radek Jastrzębski 7.0 12470 12470 5.0 0 2.0 12470
7 Filip Sokólski 8.0 9390 0 5.0 4590 3.0 4800
8 Janek Dzięgielewski 8.0 7840 0 5.0 0 3.0 7840
9 Jacek Dorant 9.0 4050 0 5.0 0 4.0 4050
10 Maciek Fabisiak 10.0 11890 0 6.0 3460 4.0 8430
11 Jarek Wieczorek 10.0 11350 0 1.0 11350 9.0 0
12 Rafał Siporski 10.0 9150 0 9.0 0 1.0 9150
13 Sylwester Orzechowski 10.0 8850 0 4.0 5450 6.0 3400
14 Ryszard Dawidziuk 10.0 1640 0 5.0 0 5.0 1640
15 Sebastian Skwarski 11.0 11010 0 2.0 11010 9.0 0
16 Adam Rudzki 11.0 8170 0 2.0 8170 9.0 0
17 Marcin Czarnocki 11.0 7650 0 7.0 2890 4.0 4760
18 Jacek Olewiński 11.0 7498 0 3.0 5768 8.0 1730
19 Marcin Bąk 11.0 6760 0 5.0 0 6.0 6760
20 Mariusz Sudrowicz 11.5 0 0 5.0 0 6.5 0
20 Jacek Łopacki 11.5 0 0 5.0 0 6.5 0
22 ŁUKASZ Dycht 12.0 7350 0 7.0 0 5.0 7350
23 Andrzej Giluk 12.0 5710 0 5.0 3660 7.0 2050
24 Kamil Bieńczak 13.0 5980 0 8.0 2040 5.0 3940
25 Robert Fabisiak 14.0 4400 0 7.0 0 7.0 4400
26 Jurij Marynets 16.0 0 0 7.0 0 9.0 0

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Wojtek Wojno 26 0 5.0
Janek Dzięgielewski 24 0 5.0
Jacek Dorant 3 0 5.0
Ryszard Dawidziuk 25 0 5.0
Mariusz Wiśniewski 2 0 5.0
Mariusz Sudrowicz 4 0 5.0
Marcin Bąk 27 0 5.0
Jacek Łopacki 5 0 5.0
Radek Jastrzębski 1 0 5.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Krzysztof Krupiński 10 14740 1.0
Sebastian Skwarski 20 11010 2.0
Przemysław Kuligowski 22 5790 3.0
Sylwester Orzechowski 21 5450 4.0
Andrzej Giluk 8 3660 5.0
Robert Fabisiak 6 0 7.0
ŁUKASZ Dycht 7 0 7.0
Jurij Marynets 9 0 7.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jarek Wieczorek 15 11350 1.0
Adam Rudzki 14 8170 2.0
Jacek Olewiński 12 5768 3.0
Kamil Burczyński 19 5260 4.0
Filip Sokólski 17 4590 5.0
Maciek Fabisiak 16 3460 6.0
Marcin Czarnocki 13 2890 7.0
Kamil Bieńczak 18 2040 8.0
Rafał Siporski 11 0 9.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Wojtek Wojno 15 13560 1.0
Radek Jastrzębski 11 12470 2.0
Janek Dzięgielewski 19 7840 3.0
Jacek Dorant 12 4050 4.0
Ryszard Dawidziuk 16 1640 5.0
Mariusz Sudrowicz 13 0 6.5
Jacek Łopacki 14 0 6.5
Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Rafał Siporski 4 9150 1.0
Kamil Burczyński 28 8890 2.0
Filip Sokólski 24 4800 3.0
Marcin Czarnocki 1 4760 4.0
Kamil Bieńczak 26 3940 5.0
Sylwester Orzechowski 25 3400 6.0
Andrzej Giluk 2 2050 7.0
Jarek Wieczorek 27 0 9.0
Adam Rudzki 3 0 9.0
Jurij Marynets 5 0 9.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Przemysław Kuligowski 21 25030 1.0
Mariusz Wiśniewski 10 17080 2.0
Krzysztof Krupiński 6 8720 3.0
Maciek Fabisiak 22 8430 4.0
ŁUKASZ Dycht 9 7350 5.0
Marcin Bąk 20 6760 6.0
Robert Fabisiak 8 4400 7.0
Jacek Olewiński 7 1730 8.0
Sebastian Skwarski 23 0 9.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Wojtek Wojno Brak
2. Janek Dzięgielewski Brak
3. Jacek Dorant Brak
4. Ryszard Dawidziuk Brak
5. Sylwester Orzechowski Brak
6. Mariusz Wiśniewski Brak
7. Mariusz Sudrowicz Brak
8. Jarek Wieczorek Brak
9. Sebastian Skwarski Brak
10. Marcin Bąk Brak
11. Jacek Łopacki Brak
12. Rafał Siporski Brak
13. Maciek Fabisiak Brak
14. Przemysław Kuligowski Brak
15. Kamil Bieńczak Brak
16. Robert Fabisiak Brak
17. Kamil Burczyński Brak
18. Krzysztof Krupiński Brak
19. Adam Rudzki Brak
20. Andrzej Giluk Brak
21. Jacek Olewiński Brak
22. Radek Jastrzębski Brak
23. ŁUKASZ Dycht Brak
24. Marcin Czarnocki Brak
25. Jurij Marynets Brak
26. Filip Sokólski Brak
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1 Strefa T2 Sektor T2 Stan. T2
Maciek Fabisiak 2 C 16 1 B 22
Przemysław Kuligowski 1 B 22 2 B 21
Kamil Bieńczak 2 C 18 1 A 26
Robert Fabisiak 1 B 6 2 B 8
Kamil Burczyński 2 C 19 1 A 28
Rafał Siporski 1 C 11 2 A 4
Krzysztof Krupiński 2 B 10 1 B 6
Andrzej Giluk 1 B 8 2 A 2
Adam Rudzki 2 C 14 1 A 3
Janek Dzięgielewski 1 A 24 2 C 19
Wojtek Wojno 2 A 26 1 C 15
Jacek Dorant 1 A 3 2 C 12
Radek Jastrzębski 2 A 1 1 C 11
Jacek Olewiński 1 C 12 2 B 7
Sylwester Orzechowski 2 B 21 1 A 25
Ryszard Dawidziuk 1 A 25 2 C 16
Mariusz Wiśniewski 2 A 2 1 B 10
Jarek Wieczorek 1 C 15 2 A 27
Sebastian Skwarski 2 B 20 1 B 23
Marcin Czarnocki 1 C 13 2 A 1
ŁUKASZ Dycht 2 B 7 1 B 9
Mariusz Sudrowicz 1 A 4 2 C 13
Marcin Bąk 2 A 27 1 B 20
Jacek Łopacki 1 A 5 2 C 14
Jurij Marynets 2 B 9 1 A 5
Filip Sokólski 1 C 17 2 A 24