| Lp. | Zawodnik | Sekwencja Stref |
|---|---|---|
| 1. | Waldemar Lewandowski | Brak |
| 2. | Krzysztof Piaszczyk | Brak |
| 3. | Marcin Kubalak | Brak |
| 4. | Marcin Stawiarski | Brak |
| 5. | Maciej MICHNIEWSKI | Brak |
| 6. | Krzysztof Adamczyk | Brak |
| 7. | Michał Wronka | Brak |
| 8. | Kuba Mosakowski | Brak |
| 9. | Paweł Adamczyk | Brak |
| 10. | Paweł Pawelec | Brak |
| 11. | Przemysław Szymański | Brak |
| 12. | Robert Szulc | Brak |
| 13. | Sebastian Derwich | Brak |
| 14. | Tomasz Wasiński | Brak |
| 15. | Piotr Rydzek | Brak |
| 16. | Michał Jaworski | Brak |
| 17. | Adam Baryń | Brak |
| 18. | Henryk Szilistowski | Brak |
| 19. | Jarosław Pasichnyi | Brak |
| 20. | Wojtek Carpman187 | Brak |
| 21. | ANDRZEJ CAŁKA | Brak |
| 22. | Andrzej Pomietło | Brak |
| 23. | Andrij Osadchuk | Brak |
| 24. | Sławomir Stępień | Brak |
| 25. | MARCIN Kąkol | Brak |
| 26. | Konrad Frymus | Brak |
| 27. | Maciej Całus | Brak |
| 28. | Tomasz Kulawik | Brak |
| 29. | Daniel Polewski | Brak |
| 30. | Artur Snela | Brak |
| 31. | Robert Szymczak | Brak |
| 32. | Adrian Mrozek | Brak |
| 33. | Sylwester Wesołowski | Brak |
| 34. | Kuba Janicki | Brak |
| 35. | Michał Drobniak | Brak |
| 36. | Daniel Pryszmont | Brak |
| 37. | Piotr Jezierski | Brak |
| 38. | Patryk Wesołowski | Brak |
| 39. | Oskar Kabara | Brak |
| 40. | Jerzy Polowczyk | Brak |
| 41. | Jurand Wawrzonkiewicz | Brak |
| 42. | Jacek Cyran | Brak |
| 43. | Vladyslav Tiutiunnyk | Brak |
| 44. | Jan Bargiel | Brak |
| 45. | Bartosz Wojtaszek | Brak |
| 46. | Radoslaw Maszczynski | Brak |
| 47. | Piotr Chachura | Brak |
Brak danych losowania.