Panel Informacyjny Zawodów

Fishing Open League - 1 kolejka

Statystyki zawodów
Suma kg (zawody)
706.61 kg
Ryby ważone (szt.)
1
Najwyższa waga
91060 g
Kamil Domalik (Tura 1)
Najniższa waga > 0
4300 g
Maciej Całus
Big Fish (zawody)
11720 g
Artur Snela (Tura 1)
Średnie sektorowe (waga w g):
TuraSektorŚrednia (g)Zawodników
1A83705
1B132725
1C327985
1D106885
1E27645
1F100145
1G373865
1H202485
1I57825
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑)
1 Kamil Domalik 1.0 91060 0 1.0 91060
2 Paweł Tucholski 1.0 59740 0 1.0 59740
3 Krzysztof Adamczyk 1.0 36620 0 1.0 36620
4 Grzegorz Nowak 1.0 33870 0 1.0 33870
5 Jan Bargiel 1.0 26640 0 1.0 26640
6 Artur Snela 1.0 25220 11720 1.0 25220
7 Bartek Makarewicz 1.0 22220 0 1.0 22220
8 Oskar Szostek 1.0 16240 0 1.0 16240
9 Krzysztof Knop 1.0 7300 0 1.0 7300
10 Wojtek Carpman187 2.0 29030 0 2.0 29030
11 Jakub Brol 2.0 28960 0 2.0 28960
12 Zbigniew Kaczmarek 2.0 26620 0 2.0 26620
13 Krzysztof Brembor 2.0 18870 0 2.0 18870
14 Jurand Wawrzonkiewicz 2.0 18700 0 2.0 18700
15 Ariel Żak 2.0 12970 0 2.0 12970
16 Kuba Pieczko 2.0 9600 0 2.0 9600
17 Dominik Marchwiński 2.0 8370 0 2.0 8370
18 Daniel Pryszmont 2.0 6520 0 2.0 6520
19 Michał Bielak 3.0 28200 0 3.0 28200
20 Szymon Gradowski 3.0 26000 0 3.0 26000
21 Krzysztof Majdański 3.0 20150 0 3.0 20150
22 Grzegorz Malicki 3.0 17240 0 3.0 17240
23 Kamil Potempa 3.0 7030 0 3.0 7030
24 Robert Szulc 3.0 6600 0 3.0 6600
25 Daniel Gradowski 3.0 4560 0 3.0 4560
26 Maciej Całus 3.0 4300 0 3.0 4300
27 Dariusz Kantyka 4.0 25420 0 4.0 25420
28 Jerzy Polowczyk 4.0 20410 0 4.0 20410
29 Jacek Lisiak 4.0 8940 0 4.0 8940
30 Marek Rembielewski 4.0 8200 0 4.0 8200
31 Tomasz Księżyk 4.0 0 0 4.0 0
31 Tomasz Wasiński 4.0 0 0 4.0 0
31 Marcin Stawiarski 4.0 0 0 4.0 0
34 Andrij Osadchuk 4.5 0 0 4.5 0
34 Przemysław Szymański 4.5 0 0 4.5 0
34 Piotr Piaszczyk 4.5 0 0 4.5 0
34 MARCIN Kąkol 4.5 0 0 4.5 0
34 Marcin Tracz 4.5 0 0 4.5 0
34 Konrad Frymus 4.5 0 0 4.5 0
34 Paweł Adamczyk 4.5 0 0 4.5 0
34 Szymon Pieda 4.5 0 0 4.5 0
42 Mateusz Olszewski 5.0 23870 0 5.0 23870
43 Radoslaw Maszczynski 5.0 18230 0 5.0 18230
44 Marcin Będkowski 5.0 8910 0 5.0 8910
45 Krzysztof Warchal 5.0 0 0 5.0 0

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Bartek Makarewicz 11 22220 1.0
Jurand Wawrzonkiewicz 10 18700 2.0
Grzegorz Malicki 9 17240 3.0
Marek Rembielewski 8 8200 4.0
Krzysztof Warchal 7 0 5.0
Sektor G
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Kamil Domalik 37 91060 1.0
Wojtek Carpman187 34 29030 2.0
Michał Bielak 38 28200 3.0
Jerzy Polowczyk 35 20410 4.0
Radoslaw Maszczynski 36 18230 5.0
Sektor I
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Oskar Szostek 48 16240 1.0
Dominik Marchwiński 47 8370 2.0
Maciej Całus 44 4300 3.0
Andrij Osadchuk 46 0 4.5
Piotr Piaszczyk 45 0 4.5
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Grzegorz Nowak 20 33870 1.0
Ariel Żak 18 12970 2.0
Robert Szulc 19 6600 3.0
Przemysław Szymański 17 0 4.5
Paweł Adamczyk 21 0 4.5
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Paweł Tucholski 13 59740 1.0
Jakub Brol 15 28960 2.0
Szymon Gradowski 12 26000 3.0
Dariusz Kantyka 14 25420 4.0
Mateusz Olszewski 16 23870 5.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jan Bargiel 33 26640 1.0
Krzysztof Brembor 32 18870 2.0
Daniel Gradowski 31 4560 3.0
Marcin Tracz 29 0 4.5
Szymon Pieda 30 0 4.5
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Krzysztof Knop 26 7300 1.0
Daniel Pryszmont 23 6520 2.0
Tomasz Księżyk 28 0 4.0
Tomasz Wasiński 27 0 4.0
Marcin Stawiarski 22 0 4.0
Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Artur Snela 3 25220 1.0
Kuba Pieczko 4 9600 2.0
Kamil Potempa 5 7030 3.0
MARCIN Kąkol 6 0 4.5
Konrad Frymus 2 0 4.5
Sektor H
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Krzysztof Adamczyk 40 36620 1.0
Zbigniew Kaczmarek 39 26620 2.0
Krzysztof Majdański 42 20150 3.0
Jacek Lisiak 43 8940 4.0
Marcin Będkowski 41 8910 5.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Krzysztof Warchal Brak
2. Kamil Domalik Brak
3. Andrij Osadchuk Brak
4. Przemysław Szymański Brak
5. Jakub Brol Brak
6. Daniel Gradowski Brak
7. Daniel Pryszmont Brak
8. Ariel Żak Brak
9. Wojtek Carpman187 Brak
10. Piotr Piaszczyk Brak
11. MARCIN Kąkol Brak
12. Marcin Tracz Brak
13. Oskar Szostek Brak
14. Dariusz Kantyka Brak
15. Dominik Marchwiński Brak
16. Grzegorz Nowak Brak
17. Kamil Potempa Brak
18. Krzysztof Knop Brak
19. Marcin Będkowski Brak
20. Krzysztof Majdański Brak
21. Maciej Całus Brak
22. Mateusz Olszewski Brak
23. Michał Bielak Brak
24. Paweł Tucholski Brak
25. Krzysztof Brembor Brak
26. Kuba Pieczko Brak
27. Artur Snela Brak
28. Jurand Wawrzonkiewicz Brak
29. Konrad Frymus Brak
30. Krzysztof Adamczyk Brak
31. Paweł Adamczyk Brak
32. Szymon Gradowski Brak
33. Szymon Pieda Brak
34. Jan Bargiel Brak
35. Tomasz Księżyk Brak
36. Zbigniew Kaczmarek Brak
37. Tomasz Wasiński Brak
38. Robert Szulc Brak
39. Radoslaw Maszczynski Brak
40. Grzegorz Malicki Brak
41. Jacek Lisiak Brak
42. Bartek Makarewicz Brak
43. Jerzy Polowczyk Brak
44. Marek Rembielewski Brak
45. Marcin Stawiarski Brak
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1
Ariel Żak 1 D 18
Artur Snela 1 A 3
Bartek Makarewicz 1 B 11
Marcin Stawiarski 1 E 22
Jakub Brol 1 C 15
Wojtek Carpman187 1 G 34
Daniel Gradowski 1 F 31
Daniel Pryszmont 1 E 23
Dariusz Kantyka 1 C 14
Dominik Marchwiński 1 I 47
Grzegorz Malicki 1 B 9
Grzegorz Nowak 1 D 20
Jerzy Polowczyk 1 G 35
Jurand Wawrzonkiewicz 1 B 10
Kamil Potempa 1 A 5
Konrad Frymus 1 A 2
Krzysztof Adamczyk 1 H 40
Krzysztof Brembor 1 F 32
Krzysztof Knop 1 E 26
Krzysztof Majdański 1 H 42
Kuba Pieczko 1 A 4
Maciej Całus 1 I 44
Marcin Będkowski 1 H 41
MARCIN Kąkol 1 A 6
Oskar Szostek 1 I 48
Marcin Tracz 1 F 29
Mateusz Olszewski 1 C 16
Michał Bielak 1 G 38
Paweł Adamczyk 1 D 21
Paweł Tucholski 1 C 13
Piotr Piaszczyk 1 I 45
Przemysław Szymański 1 D 17
Radoslaw Maszczynski 1 G 36
Robert Szulc 1 D 19
Szymon Gradowski 1 C 12
Szymon Pieda 1 F 30
Tomasz Księżyk 1 E 28
Tomasz Wasiński 1 E 27
Zbigniew Kaczmarek 1 H 39
Jan Bargiel 1 F 33
Marek Rembielewski 1 B 8
Jacek Lisiak 1 H 43
Kamil Domalik 1 G 37
Krzysztof Warchal 1 B 7
Andrij Osadchuk 1 I 46