| Lp. | Zawodnik | Sekwencja Stref |
|---|---|---|
| 1. | Marcin Sekściński | Brak |
| 2. | Paweł Bednarczyk | Brak |
| 3. | Wojciech Mierzejewski | Brak |
| 4. | Dariusz Ryta | Brak |
| 5. | Andrii Kolesnyk | Brak |
| 6. | Roman Syniuhin | Brak |
| 7. | Szymon Willich | Brak |
| 8. | Krzysztof Bachora | Brak |
| 9. | Marek Rońda | Brak |
| 10. | Łukasz Kriesel | Brak |
| 11. | Jakub Prusinowski | Brak |
| 12. | Magdalena Szypulska | Brak |
| 13. | Dariusz Kowalski | Brak |
| 14. | Jan Cybulski | Brak |
| 15. | Rafael Kotlicki | Brak |
| 16. | Marek Kiełczewski | Brak |
| 17. | Zbigniew Matysiak | Brak |
| 18. | Zbigniew Goral | Brak |
| 19. | Piotr Mońko | Brak |
| 20. | Wojciech Okoniewski | Brak |
| 21. | Yaroslav Beskupskyi | Brak |
| 22. | Daniel Tryk | Brak |
| 23. | Mateusz Czarnecki | Brak |
| 24. | Tadeusz Prawdzik | Brak |
| 25. | Michał Dobkowski | Brak |
Brak danych losowania.