Panel Informacyjny Zawodów

WKTR METHOD FREESTYLE - ZASTAWIE

Statystyki zawodów
Suma kg (zawody)
163.87 kg
Ryby ważone (szt.)
4
Najwyższa waga
33850 g
Rafał Szłapa (Tura 1)
Najniższa waga > 0
650 g
Sebastian Gonsior
Big Fish (zawody)
7450 g
Roman Wehyński (Tura 1)
Średnie sektorowe (waga w g):
TuraSektorŚrednia (g)Zawodników
11:A20105
11:B112155
11:C106085
11:D60255
11:E29155
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑)
1 Rafał Szłapa 1.0 33850 0 1.0 33850
2 Tomasz Kowalski 1.0 22525 0 1.0 22525
3 Zbigniew Kowalczuk 1.0 20325 6450 1.0 20325
4 Damian Skaczyło 1.0 6275 0 1.0 6275
5 Mariusz Mielnik 1.0 2625 0 1.0 2625
6 Schreiber 2.0 19515 5750 2.0 19515
7 Oleksandr Solohubov 2.0 10075 0 2.0 10075
8 Michał Szymski 2.0 5725 0 2.0 5725
9 Wojciech lisik 2.0 4025 0 2.0 4025
10 Piotr Niklewicz 2.0 2200 0 2.0 2200
11 Jakub Doliński 3.0 13200 0 3.0 13200
12 Roman Wehyński 3.0 7825 7450 3.0 7825
13 DANIEL NARKUN 3.0 2925 0 3.0 2925
14 Łukasz Gonsior 3.0 2575 0 3.0 2575
15 Robert Woznica 3.0 2100 0 3.0 2100
16 Waldek żok 4.0 4325 0 4.0 4325
17 Kamil Pipke 4.0 1600 0 4.0 1600
18 Sebastian Gonsior 4.0 650 0 4.0 650
19 KAMIL CZARNY 5.0 1525 0 5.0 1525
20 Łukasz Puzicki 5.0 0 0 5.0 0
20 Jan Guth 5.0 0 0 5.0 0
20 Jan Burzan 5.0 0 0 5.0 0
20 Wiesław Dulęba 5.0 0 0 5.0 0
20 Bartek Paszko 5.0 0 0 5.0 0
20 Piotr Gerlich 5.0 0 0 5.0 0

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor 1:A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mariusz Mielnik 1 2625 1.0
Piotr Niklewicz 5 2200 2.0
Robert Woznica 4 2100 3.0
Kamil Pipke 3 1600 4.0
KAMIL CZARNY 2 1525 5.0
Sektor 1:B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Rafał Szłapa 9 33850 1.0
Oleksandr Solohubov 6 10075 2.0
Roman Wehyński 8 7825 3.0
Waldek żok 7 4325 4.0
Bartek Paszko 10 0 5.0
Sektor 1:C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Zbigniew Kowalczuk 14 20325 1.0
Schreiber 11 19515 2.0
Jakub Doliński 15 13200 3.0
Wiesław Dulęba 12 0 5.0
Piotr Gerlich 13 0 5.0
Sektor 1:D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Tomasz Kowalski 19 22525 1.0
Wojciech lisik 20 4025 2.0
DANIEL NARKUN 16 2925 3.0
Sebastian Gonsior 17 650 4.0
Jan Guth 18 0 5.0
Sektor 1:E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Damian Skaczyło 23 6275 1.0
Michał Szymski 25 5725 2.0
Łukasz Gonsior 22 2575 3.0
Łukasz Puzicki 21 0 5.0
Jan Burzan 24 0 5.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Damian Skaczyło Brak
2. Kamil Pipke Brak
3. Roman Wehyński Brak
4. Łukasz Puzicki Brak
5. Mariusz Mielnik Brak
6. Tomasz Kowalski Brak
7. Oleksandr Solohubov Brak
8. Jan Guth Brak
9. Piotr Niklewicz Brak
10. Jan Burzan Brak
11. Michał Szymski Brak
12. Rafał Szłapa Brak
13. DANIEL NARKUN Brak
14. Sebastian Gonsior Brak
15. Łukasz Gonsior Brak
16. Robert Woznica Brak
17. KAMIL CZARNY Brak
18. Zbigniew Kowalczuk Brak
19. Waldek żok Brak
20. Schreiber Brak
21. Wiesław Dulęba Brak
22. Wojciech lisik Brak
23. Jakub Doliński Brak
24. Bartek Paszko Brak
25. Piotr Gerlich Brak
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1
Zbigniew Kowalczuk 1 C 14
Łukasz Puzicki 1 E 21
Wiesław Dulęba 1 C 12
Sebastian Gonsior 1 D 17
Mariusz Mielnik 1 A 1
Tomasz Kowalski 1 D 19
Piotr Gerlich 1 C 13
Wojciech lisik 1 D 20
Kamil Pipke 1 A 3
Roman Wehyński 1 B 8
Jakub Doliński 1 C 15
Rafał Szłapa 1 B 9
Oleksandr Solohubov 1 B 6
Łukasz Gonsior 1 E 22
Piotr Niklewicz 1 A 5
Schreiber 1 C 11
Robert Woznica 1 A 4
Bartek Paszko 1 B 10
Damian Skaczyło 1 E 23
Jan Burzan 1 E 24
Waldek żok 1 B 7
Michał Szymski 1 E 25
Jan Guth 1 D 18
KAMIL CZARNY 1 A 2
DANIEL NARKUN 1 D 16